Antetokounmpo durdurulamadı, Bucks evinde hata yapmadı #NBA

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Khris Middleton 20:55 17 6 9 66.7 1 2 50.0 4 4 100 0 3 3 3 2 1 0 2
Giannis Antetokounmpo 21:26 37 12 17 70.6 3 5 60.0 10 12 83.3 3 6 9 4 1 0 1 1
Brook Lopez 22:21 7 2 3 66.7 1 2 50.0 2 2 100 0 2 2 3 0 1 2 2
Wesley Matthews 26:29 6 2 9 22.2 1 3 33.3 1 2 50.0 1 4 5 2 0 1 0 0
Eric Bledsoe 21:25 11 3 9 33.3 2 4 50.0 3 4 75.0 1 5 6 3 2 0 0 0
Donte DiVincenzo 16:34 9 4 8 50.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 3 3 4 3 0 2 1
Ersan Ilyasova 16:16 14 6 10 60.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 6 7 1 2 1 1 4
George Hill 11:17 6 2 4 50.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 3 3 0 0 0 0 0
Dragan Bender 21:13 0 0 3 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 7 7 2 0 0 1 4
Pat Connaughton 19:00 2 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 0 3 3 3 0 0 1 1
Kyle Korver 21:06 8 3 6 50.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 2 2 1 2 0 0 2
D.J. Wilson 9:56 4 1 4 25.0 0 1 0.0 2 2 100 0 5 5 1 0 0 0 3
Sterling Brown 12:00 7 3 7 42.9 1 3 33.3 0 0 0.0 2 2 4 0 2 0 0 2

Milwaukee Bucks – İstatistikler

İlgili Haberler