Adanaspor İkinci Yarıda Kazandı

TB2L’de bugün oynanan mücadelede Adanaspor ile Pertevniyal arasında bir mücadeleye sahne oldu. Bu mücadelenin kazananı ise 95 – 92 skorla Adanaspor oldu. Bu mücadelede en çok sayı atan oyuncu konuk taraftan 25 sayı gönderen Emircan Koşut oldu ama sergilediği bu performans galibiyete yetmedi. Kazanan tarafta en çok sayıya ulaşan oyuncu ise 22 sayıyla Michael Edward Davis oldu ve bu galibiyette çok önemli performanslardan birisinin sahibi olmayı başardı.
  
Mücadelede birinci periyot 20 – 27 Pertevniyal üstünlüğüyle bitti. Maçta 2. periyot ise 15 – 17 ile geçildi ve ilk yarı 35 – 44 sona erdi. Mücadelenin 3. periyodu 28 – 21 ev sahibi takım üstünlüğüyle sona erdi. Dördüncü periyot ise 32 – 27 Adanaspor üstünlüğüyle geçildi ve mücadele 95 – 92 bitti.
  
Kazanan ekipte Michael Edward Davis 22 sayı, 13 ribaund, 5 asist ile maçı tamamladı. bu performansın yanı sıra Gökper Gen 14 sayı, 2 ribaund, 8 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek etkileyici bir oyun gösterirken, Jeremy Jerod Ingram 18 sayı, 2 ribaund, 4 asist yaparak maçı bitirdi.
  
Diğer tarafta Alfrie Eugene Kelley Iii 23 sayı, 2 ribaund, 9 asist ile mücadeleyi tamamladı. Bunun yanı sıra Burak Can Yildizli 17 sayı, 9 ribaund, 4 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamlarken , Emircan Koşut 25 sayı, 1 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirdi.
  

  
Salon : Menderes Spor Salonu, ADANA
  
Adanaspor

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Alp Timuçin Yener 10:48 0 0/2 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 1 0 0 0 1
Jeremy Jerod Ingram 29:44 18 5/9 %55,5 2/6 %33 2/5 %40 1 1 2 4 1 3 0 2
Orçun Okkali 22:25 12 3/5 %60,0 2/3 %67 0/0 %0 0 4 4 0 2 2 0 2
İsmail Çevik 26:29 12 0/0 %0 4/7 %57 0/0 %0 1 1 2 1 2 0 0 3
Melih Kabakci 03:09 0 0/0 %0 0/1 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 1
Buğra Berk Güler 00:22 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gökper Gen 29:05 14 1/2 %50,0 2/3 %67 6/7 %86 0 2 2 8 3 2 0 2
Michael Edward Davis 35:45 22 9/10 %90,0 0/0 %0 4/5 %80 6 7 13 5 0 3 1 2
Cengiz Aydin Ergen 07:01 2 1/1 %100 0/0 %0 0/0 %0 0 1 1 1 0 0 0 0
Kerem Özkan 26:43 13 5/7 %71,4 1/5 %20 0/0 %0 0 0 0 1 1 1 0 5
Gökhan Talu Yağan 02:13 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onur Çalban 06:16 2 1/4 %25,0 0/0 %0 0/0 %0 1 0 1 0 0 0 0 1

  
Pertevniyal

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Tamer Erden 17:00 4 2/3 %67 0/1 %0 0/0 %0 1 1 2 2 1 3 0 2
Erten Gazi 13:18 6 0/0 %0 2/2 %100 0/0 %0 0 1 1 1 0 2 0 5
Umur Peten 07:55 3 0/0 %0 1/1 %100 0/0 %0 0 2 2 0 0 0 0 2
Alfrie Eugene Kelley Iii 37:04 23 6/10 %60 2/4 %50 5/5 %100 0 2 2 9 2 2 0 1
Onur Baygur 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burak Can Yildizli 33:48 17 5/10 %50 1/3 %33 4/5 %80 3 6 9 4 2 2 0 1
Sean Kirk Crawford 07:18 0 0/1 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okben Ulubay 22:38 10 3/6 %50 0/3 %0 4/6 %67 1 2 3 1 1 4 0 3
Hakan Uykan 07:32 0 0/1 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 1 1 0 2
Ramazan Tekin 21:26 4 2/4 %50 0/0 %0 0/0 %0 1 2 3 1 0 1 0 3
Emircan Koşut 32:01 25 9/12 %75 2/2 %100 1/1 %100 1 0 1 1 1 1 1 1
Berk Öken 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0

  

İlgili Haberler