Takımlar: Cai Zaragoza @ Baloncesto Sevilla
Saha: Pabellon Principe Felipe
Toplam Seyirci: 7659
Tarih: 08/02/2015 Saat: 12:15
Hakemler: Carlos Peruga, Redondo, David Planells
İspanya Basketbol Ligi ACB’de oynanan mücadelede Cai Zaragoza ile Baloncesto Sevilla karşı karşıya geldi. İşte bu maçta öne çıkan rakamlar;
Çeyrek Sonuçları | 1 | 2. | 3. | 4. | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|
Cai Zaragoza | 19 | 11 | 26 | 22 | 78 |
Baloncesto Sevilla | 20 | 17 | 27 | 24 | 88 |
En Yüksek TBVP Puanına Sahip Oyuncular | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cai Zaragoza | ….. | Baloncesto Sevilla | |||||||||||||
Oyuncu | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl | TBVP | ….. | Oyuncu | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl | TBVP | |
Lisch, Kevin | 15 | 2 | 8 | 3 | – | 33.16 | ….. | Radicevic, Nikola | 18 | 5 | 4 | – | – | 29.13 | |
Sastre, Joan | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 30.33 | ….. | Rodríguez, B. | 10 | 3 | 6 | 4 | – | 28.4 | |
Landry, Marcus | 13 | 5 | 2 | – | 1 | 21.73 | ….. | Woodside, Ben | 11 | 4 | 8 | – | – | 27.93 |
Dikkat Çeken Performanslar | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cai Zaragoza | ….. | Baloncesto Sevilla | |||||||||||||||||
Oyuncu | İstatistik | Değer | ….. | Oyuncu | İstatistik | Değer | |||||||||||||
Lisch, Kevin | Asist | 8 | ….. | Woodside, Ben | Asist | 8 | |||||||||||||
Sastre, Joan | Ribaund | 12 | ….. | Hernangómez, W. | 2S % | 71% (7 Den.) | |||||||||||||
Takım | Ribaund | 47 | ….. | Rodríguez, B. | Asist | 6 | |||||||||||||
… | … | … | ….. | Takım | Ribaund | 46 |
Oyuncu | Dak. | Sayı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | TR | S+H | As | TÇ | TK | HH | Bl | YB | Sm | F | KF | +/- | TBVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisch, Kevin | 30:39 | 15 | 3/6 | 50% | 2/7 | 29% | 3/6 | 50% | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 33.16 |
Llompart, Pedro | 23:24 | 4 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8.76 |
Katic, Rasko | 13:43 | 12 | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15.0 |
Sastre, Joan | 38:35 | 15 | 2/6 | 33% | 2/4 | 50% | 5/6 | 83% | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 30.33 |
Tomàs, Pere | 14:23 | 4 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6.99 |
Robinson, Jason | 18:46 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.33 |
Landry, Marcus | 30:30 | 13 | 4/9 | 44% | 1/4 | 25% | 2/3 | 67% | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 21.73 |
Norel, Henk | 20:45 | 5 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13.4 |
Fontet, Albert | 5:4 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Goulding, Chris | 24:17 | 10 | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 5/5 | 100% | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 14.76 |
Jelovac, Stevan | 29:54 | 17 | 2/4 | 50% | 2/7 | 29% | 7/7 | 100% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 21.66 |
Oyuncu | Dak. | Sayı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | TR | S+H | As | TÇ | TK | HH | Bl | YB | Sm | F | KF | +/- | TBVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byars, Derrick | 33:38 | 10 | 1/2 | 50% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 18.63 |
Urtasun, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Radicevic, Nikola | 33:29 | 18 | 2/6 | 33% | 2/5 | 40% | 8/9 | 89% | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 29.13 |
Porzingis, K. | 26:58 | 17 | 6/12 | 50% | 0/0 | 0% | 5/8 | 63% | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 23.96 |
Penney, Kirk | 19:17 | 0 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Woodside, Ben | 25:2 | 11 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 4/6 | 67% | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 27.93 |
Gallardo, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Balvin, Ondrej | 22:15 | 10 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 14.36 |
Hernangómez, W. | 16:53 | 13 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 21.66 |
Oriola, Pierre | 30:5 | 10 | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 6/7 | 86% | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16.99 |
Rodríguez, B. | 42:23 | 10 | 0/5 | 0% | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 28.4 |
TBVP*: TrendBasket Verimlilik Puanı