Dün gece NBA’de oynanan maçta Detroit Pistons ile Chicago Bulls arasında bir mücadeleye sahne oldu. Bu mücadelede en çok sayı atan oyuncu ev sahibinden P. Gasol oldu ve karşı potaya 26 sayı gönderdi. Karşı taraftan en çok sayıya ulaşan oyuncu ise rakip potaya attığı 22 sayıyla R. Jackson oldu.
Mücadelede birinci çeyrek 26 – 25 konuk takım üstünlüğüyle bitti. Maçta bir sonraki çeyrek ise 9 – 22 ile geçildi ve ilk yarı 35 – 47 sona erdi. Maçın 3. çeyreği 24 – 12 Detroit Pistons üstünlüğüyle sona erdi. Son periyot ise 23 – 29 ev sahibi takım üstünlüğüyle geçildi ve maç 82 – 88 sonlandı.
Karşılaşmayı önde kapatan takımda P. Gasol 26 sayı , 10 ribaund rakamlarının yanına 6 tane de blok ekleyerek başarılı performans ortaya koydu. Diğer taraftan J. Noah 6 sayı , 9 ribaund , 10 asist ile maçı bitirirken, J. Butler 18 sayı , 2 ribaund , 3 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de top çalma ekleyerek başarılı performans gösterdi.
Diğer tarafta A. Drummond 14 sayı , 22 ribaund yaparak karşılaşmayı tamamladı. bu performansın yanında R. Jackson 22 sayı , 2 ribaund , 9 asist ile maçı bitirirken, K. Caldwell-Pope 14 sayı , 1 ribaund yaparak karşılaşmayı bitirdi.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Gasol | 26 | 10 | 0 | 1 | 11-19 | 0-0 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | 33 | 36 |
J. Butler | 18 | 2 | 3 | 3 | 6-16 | 1-2 | 5-6 | 2 | 1 | 0 | 39 | 25 |
M. Dunleavy | 7 | 5 | 1 | 1 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 27 | 13 |
J. Noah | 6 | 9 | 10 | 4 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 36 |
A. Brooks | 5 | 0 | 1 | 1 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 |
N. Mirotic | 11 | 6 | 1 | 1 | 3-7 | 0-3 | 5-6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 |
T. Gibson | 10 | 9 | 0 | 1 | 4-13 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 34 | 21 |
E. Moore | 5 | 2 | 2 | 3 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 12 |
N. Mohammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Hinrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Snell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
C. Bairstow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Jackson | 22 | 2 | 9 | 3 | 9-15 | 0-2 | 4-4 | 8 | 2 | 0 | 35 | 36 |
A. Drummond | 14 | 22 | 0 | 6 | 5-12 | 0-0 | 4-6 | 4 | 0 | 6 | 43 | 38 |
K. Caldwell-Pope | 14 | 1 | 0 | 2 | 6-16 | 2-7 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 35 | 17 |
A. Tolliver | 9 | 7 | 0 | 2 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 17 |
C. Butler | 5 | 2 | 2 | 0 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 13 |
J. Lucas | 9 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 |
T. Prince | 4 | 3 | 2 | 1 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 12 |
S. Williams | 2 | 1 | 0 | 3 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5 |
J. Meeks | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 |
J. Anthony | 1 | 2 | 0 | 3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 |
C. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Jennings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Monroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q. Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bulls | 88 | 33-85 | 18-21 | 4-17 | 19 | 25 | 44 | 18 | 5 | 15 | 9 | 12 |
Detroit Pistons | 82 | 32-74 | 12-15 | 6-19 | 11 | 31 | 42 | 14 | 12 | 20 | 9 | 18 |