NBA’de oynanan mücadelede Toronto Raptors ve Chicago Bulls’u karşı karşıya getirdi. Maçın en skorer oyuncusu ev sahibi ekipten N. Mirotic oldu ve 29 sayı atarak takımının galibiyetinde büyük performanslardan birisini gösterdi. Karşı ekipten en çok sayıyı atan oyuncu ise karşı potaya attığı 27 sayıyla D. DeRozan oldu.
Karşılaşma da ilk periyot 24 – 32 Chicago Bulls üstünlüğüyle bitti. Maçta 2. periyot ise 24 – 28 ile geçildi ve maçta devre 48 – 60 sona erdi. Maçın üçüncü çeyreği 20 – 26 Chicago Bulls üstünlüğüyle tamamlandı. 4. periyot ise 24 – 22 Toronto Raptors üstünlüğüyle geçildi ve karşılaşma 92 – 108 sonlandı.
Maçı istediğini alarak tamamlayan tarafta N. Mirotic 29 sayı , 11 ribaund , 1 asist ile mücadeleyi tamamladı. Öte taraftan J. Noah 8 sayı , 10 ribaund , 14 asist yaparak karşılaşmayı tamamlarken , M. Dunleavy 21 sayı , 3 ribaund , 2 asist yaparak maçı bitirdi.
Karşılaşmayı geride kapatan tarafta ise D. DeRozan 27 sayı , 7 ribaund , 3 asist istatistiklerinin yanına 4 tane de blok ekleyerek iyi bir performans ortaya koydu. Bunun yanı sıra P. Patterson 17 sayı , 5 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirirken, G. Vasquez 11 sayı , 4 ribaund , 6 asist ile karşılaşmayı bitirdi.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Dunleavy | 21 | 3 | 2 | 2 | 8-13 | 3-6 | 2-3 | 1 | 2 | 0 | 29 | 29 |
P. Gasol | 11 | 9 | 6 | 0 | 3-9 | 0-0 | 5-5 | 2 | 0 | 1 | 28 | 31 |
A. Brooks | 11 | 6 | 5 | 2 | 4-11 | 1-4 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 33 | 24 |
T. Snell | 10 | 2 | 1 | 4 | 5-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 13 |
J. Noah | 8 | 10 | 14 | 4 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 47 |
N. Mirotic | 29 | 11 | 1 | 3 | 11-21 | 3-11 | 4-5 | 2 | 0 | 4 | 32 | 44 |
K. Hinrich | 7 | 1 | 2 | 2 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 12 |
T. Gibson | 6 | 3 | 1 | 1 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 |
D. McDermott McDermott | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
E. Moore | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
N. Mohammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Butler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. DeRozan | 27 | 7 | 3 | 2 | 8-14 | 3-3 | 8-10 | 2 | 0 | 0 | 37 | 38 |
G. Vasquez | 11 | 4 | 6 | 1 | 5-15 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 37 | 26 |
T. Ross | 9 | 1 | 2 | 1 | 4-13 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 15 |
A. Johnson | 8 | 4 | 5 | 3 | 3-7 | 1-2 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 22 |
J. Valanciunas | 5 | 6 | 0 | 3 | 0-1 | 0-0 | 5-6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 12 |
P. Patterson | 17 | 5 | 1 | 2 | 7-11 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 27 |
L. Williams | 7 | 3 | 2 | 2 | 1-9 | 1-3 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 15 |
T. Hansbrough | 6 | 3 | 0 | 4 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 10 |
J. Johnson | 2 | 2 | 1 | 1 | 1-6 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
C. Hayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Lowry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Stiemsma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Fields | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
L. Nogueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Bulls | 108 | 42-79 | 15-17 | 9-28 | 13 | 34 | 47 | 32 | 7 | 21 | 4 | 12 |
Toronto Raptors | 92 | 30-79 | 22-26 | 10-25 | 12 | 24 | 36 | 20 | 4 | 19 | 6 | 7 |