Dün gece NBA’de Phoenix Suns ve New York Knicks karşı karşıya geldi. Mücadelenin en çok sayıya ulaşan oyuncusu deplasman ekibinden 21 sayıyla oynayan E. Bledsoe takımının galibiyetinin mimarlarından birisi olmayı başardı. Karşı ekipten en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ise 18 sayıyla A. Bargnani oldu.
Mücadelede 1. periyot 29 – 23 New York Knicks üstünlüğüyle bitti. Maçta bir sonraki periyot ise 19 – 24 ile geçildi ve devre 48 – 47 bitti. Maçın 3. çeyreği 18 – 28 ev sahibi takım üstünlüğüyle bitti. 4. periyot ise 23 – 27 ev sahibi ekip üstünlüğüyle geçildi ve karşılaşma 89 – 102 sona erdi.
Kazanan ekipte E. Bledsoe 21 sayı , 9 ribaund , 11 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi. Bunun yanı sıra B. Wright 18 sayı , 11 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamlarken , M. Morris 20 sayı , 4 ribaund , 2 asist yaparak mücadeleyi bitirdi.
Rakip tarafta A. Shved 18 sayı , 4 ribaund , 3 asist yaparak maçı tamamladı. Öte yandan A. Bargnani 18 sayı , 1 ribaund , 3 asist ile karşılaşmayı bitirirken, L. Thomas 14 sayı , 4 ribaund , 1 asist ile mücadeleyi bitirdi.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Bledsoe | 21 | 9 | 11 | 2 | 8-15 | 1-3 | 4-6 | 3 | 2 | 0 | 37 | 51 |
M. Morris | 20 | 4 | 2 | 2 | 9-14 | 2-3 | 0-4 | 2 | 0 | 0 | 39 | 26 |
B. Wright | 18 | 11 | 1 | 1 | 7-8 | 0-0 | 4-5 | 0 | 1 | 0 | 37 | 32 |
M. Morris | 14 | 5 | 2 | 5 | 5-11 | 1-1 | 3-4 | 2 | 3 | 0 | 26 | 24 |
P. Tucker | 5 | 9 | 2 | 3 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 |
A. Goodwin | 7 | 4 | 5 | 3 | 3-10 | 0-2 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 23 | 22 |
E. Barron | 6 | 4 | 0 | 3 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 |
T. Warren | 6 | 3 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 9 |
G. Green | 5 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
D. Granger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Thornton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Bullock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Len | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bargnani | 18 | 1 | 3 | 2 | 7-16 | 0-3 | 4-5 | 3 | 0 | 0 | 37 | 22 |
A. Shved | 18 | 4 | 3 | 1 | 6-15 | 2-6 | 4-8 | 2 | 2 | 0 | 32 | 28 |
L. Thomas | 14 | 4 | 1 | 0 | 4-8 | 0-0 | 6-10 | 0 | 2 | 0 | 29 | 22 |
L. Galloway | 7 | 2 | 4 | 5 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 15 |
L. Amundson | 2 | 4 | 2 | 4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 |
S. Larkin | 8 | 4 | 3 | 3 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 18 |
J. Smith | 7 | 3 | 3 | 3 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 |
T. Wear | 7 | 3 | 0 | 0 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 |
C. Aldrich | 4 | 10 | 3 | 2 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 22 |
T. Hardaway Jr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
C. Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Calderon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q. Acy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Suns | 102 | 41-83 | 14-23 | 6-18 | 13 | 38 | 51 | 24 | 1 | 22 | 9 | 12 |
New York Knicks | 89 | 32-73 | 20-30 | 5-14 | 6 | 29 | 35 | 22 | 2 | 22 | 10 | 13 |