Dün gece NBA’de oynanan mücadelede Milwaukee Bucks ve Memphis Grizzlies karşı karşıya geldi. Maçı kaybeden Milwaukee Buck üst üste 3. son 11 maçta ise 8. mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın en yüksek sayıya ulaşanı konuk ekipten rakip potaya 19 sayı yollayan G. Antetokounmpo olsa da bu performansı takımın kazanamasına yetmedi. Rakip ekipte en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ise rakip potaya attığı 17 sayıyla C. Lee oldu.
Maçta ilk çeyrek 20 – 22 Memphis Grizzlies üstünlüğüyle sona erdi. Maçta ikinci periyot ise 22 – 27 ile geçildi ve maçta devre 42 – 49 sonlandı. Mücadelenin 3. çeyreği 19 – 29 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sona erdi. 4. periyot ise 22 – 18 Milwaukee Bucks üstünlüğüyle geçildi ve mücadele 83 – 96 sonlandı.
Maçı galibiyetle bitiren tarafta Z. Randolph 15 sayı , 6 ribaund , 4 asist yaparak maçı tamamladı. Bir diğer taraftan M. Gasol 12 sayı , 7 ribaund , 7 asist yaparak karşılaşmayı tamamlarken , J. Green 15 sayı , 5 ribaund , 2 asist yaparak karşılaşmayı bitirdi.
Rakip tarafta G. Antetokounmpo 19 sayı , 6 ribaund , 2 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı. bu performansın yanında K. Middleton 17 sayı , 3 ribaund , 3 asist yaparak maçı bitirirken, T. Ennis 7 sayı , 4 ribaund , 11 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirdi.
Temsilcimiz Ersan İlyasova 12 sayı 5 ribaund ve 0 asist ile geceyi tamamladı.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Lee | 17 | 1 | 2 | 1 | 6-10 | 2-3 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 29 | 20 |
Z. Randolph | 15 | 6 | 4 | 3 | 4-10 | 0-0 | 7-8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 27 |
J. Green | 15 | 5 | 2 | 2 | 5-13 | 2-4 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 22 |
B. Udrih | 14 | 3 | 2 | 1 | 6-10 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 31 | 20 |
M. Gasol | 12 | 7 | 7 | 3 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 35 |
T. Allen | 9 | 3 | 1 | 2 | 4-12 | 0-1 | 1-1 | 0 | 4 | 0 | 32 | 18 |
V. Carter | 8 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 |
N. Calathes | 4 | 3 | 4 | 2 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 14 |
K. Koufos | 2 | 7 | 0 | 5 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 10 |
M. Conley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Leuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Green | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J. Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Antetokounmpo | 19 | 6 | 2 | 3 | 7-10 | 0-1 | 5-6 | 2 | 0 | 0 | 39 | 27 |
K. Middleton | 17 | 3 | 3 | 3 | 6-15 | 1-4 | 4-5 | 2 | 2 | 0 | 37 | 26 |
Z. Pachulia | 14 | 4 | 1 | 2 | 5-8 | 0-0 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 27 | 19 |
E. Ilyasova | 12 | 5 | 0 | 5 | 4-10 | 2-4 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 18 |
T. Ennis | 7 | 4 | 11 | 2 | 3-14 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 36 | 32 |
C. Johnson | 5 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 |
M. Plumlee | 4 | 5 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 |
J. Henson | 3 | 5 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 3-8 | 2 | 1 | 2 | 21 | 9 |
J. O’Bryant | 2 | 2 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 |
J. Dudley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bayless | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
M. Carter-Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Inglis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Memphis Grizzlies | 96 | 37-78 | 14-16 | 8-14 | 8 | 28 | 36 | 23 | 3 | 21 | 10 | 15 |
Milwaukee Bucks | 83 | 30-72 | 18-27 | 5-19 | 8 | 29 | 37 | 17 | 3 | 18 | 6 | 16 |