Dün gece NBA’de Memphis Grizzlies ile New Orleans Pelicans’ı karşı karşıya getirdi. Mücadelenin en skoreri deplasman takımından 26 sayıyla oynayan T. Evans galibiyetin yaratıcılarından biri olmayı başardı. Rakip taraftan en çok sayıyı atan oyuncu ise rakip potaya yolladığı 20 sayıyla J. Green olsa bile sergilediği bu efor galibiyet için yeterli değildi.
Maçta ilk periyot 25 – 18 konuk takım üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta bir sonraki periyot ise 25 – 20 ile geçildi ve maçta ilk yarı 50 – 38 tamamlandı. Mücadelenin üçüncü periyodu 17 – 33 ev sahibi ekip üstünlüğüyle bitti. Dördüncü çeyrek ise 22 – 24 New Orleans Pelicans üstünlüğüyle geçildi ve maç 89 – 95 tamamlandı.
Kazanan takımda T. Evans 26 sayı, 3 ribaund, 7 asist yaparak maçı tamamladı. Bir diğer taraftan A. Davis 23 sayı, 10 ribaund, 1 asist 3 top çalma ve 5 blokla oynayarak mükemmel bir oyun ortaya koyarken, E. Gordon 16 sayı, 1 ribaund, 6 asist yaparak mücadeleyi bitirdi.
Maçı geride kapatan tarafta ise J. Green 20 sayı, 4 ribaund, 3 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek etkileyici bir performans ortaya koydu. bu performansın yanı sıra M. Gasol 8 sayı, 7 ribaund, 6 asist istatistiklerinin yanına 5 tane de blok ekleyerek iyi oyun ortaya koyarken, M. Conley 17 sayı, 4 ribaund, 3 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı.
Gece takımında yerini alan temsilcimiz Ömer Aşık 7 sayı 11 ribaund ve 0 asist ile oynadı.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Evans | 26 | 3 | 7 | 3 | 10-16 | 3-8 | 3-4 | 3 | 3 | 1 | 44 | 44 |
A. Davis | 23 | 10 | 1 | 4 | 11-21 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 5 | 44 | 38 |
E. Gordon | 16 | 1 | 6 | 0 | 4-6 | 3-5 | 5-5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 26 |
O. Asik | 7 | 11 | 0 | 3 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 29 | 18 |
Q. Pondexter | 3 | 5 | 7 | 4 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 35 | 23 |
N. Cole | 12 | 2 | 3 | 1 | 5-13 | 1-4 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 28 | 19 |
A. Ajinca | 6 | 5 | 0 | 2 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 11 |
D. Cunningham | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 |
J. Fredette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Holiday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Babbitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
E. Williams | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Green | 20 | 4 | 3 | 3 | 8-18 | 0-3 | 4-6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 28 |
M. Conley | 17 | 4 | 3 | 2 | 5-9 | 3-6 | 4-4 | 1 | 1 | 0 | 30 | 27 |
M. Gasol | 8 | 7 | 6 | 3 | 2-7 | 0-0 | 4-6 | 2 | 3 | 5 | 48 | 33 |
Z. Randolph | 7 | 2 | 3 | 2 | 3-10 | 0-1 | 1-4 | 3 | 3 | 0 | 28 | 15 |
C. Lee | 5 | 1 | 0 | 3 | 2-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 7 |
B. Udrih | 11 | 4 | 3 | 1 | 4-6 | 0-0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 |
N. Calathes | 9 | 3 | 7 | 2 | 3-3 | 1-1 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 26 |
T. Allen | 7 | 8 | 1 | 1 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 5 | 1 | 32 | 20 |
V. Carter | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
K. Koufos | 2 | 5 | 0 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
J. Leuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Orleans Pelicans | 95 | 38-81 | 11-13 | 8-22 | 7 | 34 | 41 | 24 | 12 | 18 | 8 | 18 |
Memphis Grizzlies | 89 | 32-74 | 19-29 | 6-16 | 8 | 31 | 39 | 26 | 7 | 19 | 15 | 14 |