ACB Maç Raporu: Unicaja: 76 – Laboral Kutxa Baskonia: 74

Takımlar: Unicaja @ Laboral Kutxa Baskonia
Saha: Pal. De Deportes Jose Ma Martin Carpena
Toplam Seyirci: 6797
Tarih: 01/02/2015          Saat: 19:30
Hakemler: J.C García González, Carlos Peruga, Juan de Dios Oyón
  
İspanya Basketbol Ligi ACB’de oynanan mücadelede Unicaja ile Laboral Kutxa Baskonia karşı karşıya geldi. İşte bu maçta öne çıkan rakamlar;

                                                    Çeyrek Sonuçları                            1 2. 3. 4. Sonuç
                                                    Unicaja                            18 22 12 24 76
                                                    Laboral Kutxa Baskonia                            14 23 10 27 74

  

En Yüksek TBVP Puanına Sahip Oyuncular
Unicaja ….. Laboral Kutxa Baskonia
Oyuncu Sayı Rib. As. Bl TBVP ….. Oyuncu Sayı Rib. As. Bl TBVP
Granger, Jayson 15 4 7 2 32.16 ….. Adams, Darius 13 4 3 1 21.39
Kuzminskas, M. 17 3 1 21.03 ….. Iverson, Colton 10 7 2 2 20.93
Vázquez, Fran 16 4 1 1 20.96 ….. San Emeterio 11 1 3 17.1

  

Dikkat Çeken Performanslar
Unicaja ….. Laboral Kutxa Baskonia
Oyuncu İstatistik Değer ….. Oyuncu İstatistik Değer
Granger, Jayson Asist 7 ….. Adams, Darius 2S % 80% (5 Den.)
Vázquez, Fran 2S % 78% (9 Den.) ….. San Emeterio 3S % 60% (5 Den.)
Kuzminskas, M. 2S % 88% (8 Den.) …..

  

Oyuncu Dak. Sayı 2S 2S% 3S 3S% SA SA% TR S+H As TK HH Bl YB Sm F KF +/- TBVP*
Gabriel, Germán 3:46 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2.0
Markovic, Stefan 11:28 1 0/2 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 0 4 0 1 0 0 0 0 4 3 0 7.13
Vasileiadis, K. 17:43 8 0/2 0% 2/4 50% 2/2 100% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10.0
Toolson, Ryan 10:46 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7
Thomas, Will 13:39 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 5.0
Suárez, Carlos 20:55 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 3 0 8.03
Granger, Jayson 25:22 15 5/10 50% 0/2 0% 5/8 63% 4 0 7 2 2 1 0 2 0 1 4 7 32.16
Vázquez, Fran 23:18 16 7/9 78% 0/0 0% 2/2 100% 4 0 0 1 2 0 1 0 2 2 2 7 20.96
Kuzminskas, M. 23:48 17 7/8 88% 0/1 0% 3/5 60% 3 0 1 0 1 1 0 0 2 2 5 10 21.03
Stefansson, J. 15:35 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 6.0
Green, Caleb 20:44 9 2/4 50% 1/2 50% 2/2 100% 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 2 13.7
Golubovic, V. 12:56 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 8.03

  

Oyuncu Dak. Sayı 2S 2S% 3S 3S% SA SA% TR S+H As TK HH Bl YB Sm F KF +/- TBVP*
Adams, Darius 19:45 13 4/5 80% 1/4 25% 2/2 100% 4 0 3 1 3 1 0 0 0 3 1 0 21.39
James, Mike 21:46 7 2/5 40% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 3 0 1 0 0 0 0 5 2 2 12.43
Iverson, Colton 27:27 10 4/7 57% 0/0 0% 2/3 67% 7 0 0 2 1 0 2 2 1 3 2 6 20.93
Causeur, Fabien 22:40 6 3/3 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 3.99
Shengelia, T. 14:49 7 2/4 50% 0/0 0% 3/4 75% 4 0 1 0 2 0 0 0 1 1 3 5 11.36
Diop, Mamadou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Diop, Ilimane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Tillie, Kim 24:49 6 3/7 43% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 1 0 3 1 0 0 2 3 1 0 7.69
Begic, Mirza 12:33 3 1/3 33% 0/0 0% 1/2 50% 6 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 9.33
San Emeterio 21:57 11 1/2 50% 3/5 60% 0/0 0% 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 17.1
Hansbrough, Ben 15:44 6 0/4 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 10.03
Bertans, Davis 18:30 5 0/1 0% 1/6 17% 2/2 100% 4 0 0 1 0 0 0 1 0 4 1 12 10.3

  


TBVP*: TrendBasket Verimlilik Puanı

İlgili Haberler