Euroleague ile adidas’ın ortaklaşa düzenlediği adidas Next Generation Turnuvası’nın Kaunas etabı sona erdi. Son günde 2 karşılaşma oynandı. İşte oynanan 2 karşılaşma şu şekilde;
INSEP: 65 – Fenerbahçe Ülker: 57
INSEP
Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TC | TK | B | F | KF | PIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur,Leboeuf | 27:59 | 0 | 0/3 | 0/5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Timothe,Vergiat | 13:38 | 3 | 0/3 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olivier,Cortale | 22:12 | 7 | 0/3 | 1/3 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Jonathan,Jeanne | 33:28 | 10 | 4/11 | 0/1 | 2/3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Bathiste,Tchouaffe | 36:06 | 19 | 0/3 | 5/8 | 4/6 | 0 | 9 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Luc,Loubaki | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darel,Poirier | 6:32 | 4 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gregory,Bengaber | 18:41 | 6 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jules,Rambaut | 3:49 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stephane,Gombauld | 29:04 | 13 | 6/9 | 0 | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Quentin,Goulmy | 0:34 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dimitri,Diara | 7:57 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fenerbahçe Ülker
Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TC | TK | B | F | KF | PIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emir,Erol | 14:45 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Emre,Yildirim | 7:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Egehan,Arna | 38:34 | 10 | 3/11 | 1/5 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Halil,Ocal | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efe ayberk,Kayalar | 7:37 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dogancan,Celik | 28:53 | 6 | 1/5 | 0/1 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Ercan,Bayrak | 36:35 | 8 | 3/8 | 0/5 | 2/4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Omer,Yurtseven | 36:57 | 26 | 13/23 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ugurcan,Turunc | 23:08 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Mehmet batur,Sahinoz | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efe,Gunyeli | DNP | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahmet can,Duran | 5:44 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zalgiris Kaunas: 87 – VEF Riga: 65
Zalgrisi Kaunas
Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TC | TK | B | F | KF | PIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurynas,Beliauskas | 31:15 | 14 | 3/7 | 1/3 | 5/6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Matas,Andruskevicius | 4:57 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augustas,Zilinskas | 3:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eimantas,Stankevicius | 5:03 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Arnoldas,Kulboka | 21:51 | 10 | 1/5 | 2/2 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tadas,Kararinas | 5:25 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mykolas,Dieninis | 18:11 | 3 | 1/5 | 0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Gytis,Masiulis | 15:02 | 7 | 3/5 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Justas,Klimavicius | 7:30 | 4 | 0/2 | 1/1 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Martynas,Varnas | 31:13 | 9 | 4/10 | 0/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Martynas,Echodas | 28:24 | 21 | 8/15 | 0 | 5/6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Laurynas,Birutis | 27:59 | 15 | 4/5 | 0 | 7/7 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEF Riga
Oyuncular | Dk | Say | 2S | 3S | SA | OR | DR | TR | AS | TC | TK | B | F | KF | PIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rihards,Berzins | 9:59 | 2 | 0/1 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Verners,Kohs | 12:23 | 3 | 0/2 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Rodions,Kurucs | 28:56 | 16 | 6/10 | 1/5 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 |
Toms,Upe | 2:49 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristers,Zorkis | 31:52 | 10 | 2/6 | 2/5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Eduards,Hazners | 19:13 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karlis,Silins | 34:09 | 23 | 10/17 | 0/4 | 3/3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Maksims,Hudins | 1:38 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zigmars,Raimo | 22:46 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Roberts,Ikaunieks | 13:50 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Kristaps,Feikners | 19:53 | 2 | 0/2 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Emils,Enkuzens | 2:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |