Takımlar: Rio Natura Monbus Obradoiro @ Morabanc Andorra
Toplam Seyirci: 4772
Tarih: 10/01/2015 Saat: 20:00
Hakemler: Carlos Peruga, Carlos Cortés, J.J. Martínez Díez
Çeyrek Sonuçları | 1 | 2. | 3. | 4. | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|
Rio Natura Monbus Obradoiro | 17 | 22 | 19 | 20 | 78 |
Morabanc Andorra | 21 | 17 | 15 | 20 | 73 |
En Yüksek TBVP Puanına Sahip Oyuncular | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio Natura Monbus Obradoiro | ….. | Morabanc Andorra | |||||||||||||
Oyuncu | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl | TBVP | ….. | Oyuncu | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl | TBVP | |
Kleber, Maxi | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 21.96 | ….. | Gomes, Betinho | 14 | 11 | 1 | – | – | 25.36 | |
Corbacho, A. | 16 | 1 | 1 | 1 | – | 19.33 | ….. | Ivanov, Kaloyan | 14 | 4 | 3 | 2 | – | 23.69 | |
Waczynski, Adam | 15 | 3 | – | 1 | – | 18.63 | ….. | Schreiner, Thomas | 9 | 3 | 2 | 1 | – | 16.7 |
Dikkat Çeken Performanslar | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio Natura Monbus Obradoiro | ….. | Morabanc Andorra | |||||||||||||||||
Oyuncu | İstatistik | Değer | ….. | Oyuncu | İstatistik | Değer | |||||||||||||
Waczynski, Adam | 3S % | 60% (5 Şut) | ….. | Gomes, Betinho | Ribaund | 11 | |||||||||||||
Takım | 2S % | 64% | ….. | … | … | … |
Oyuncu | Dak. | Sayı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | TR | S+H | As | TÇ | TK | HH | Bl | YB | Sm | F | KF | +/- | TBVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miller, Daniel | 17:30 | 7 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11.69 |
Pumprla, Pavel | 28:13 | 8 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17.43 |
Triguero, J. | 22:19 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11.63 |
Kleber, Maxi | 25:3 | 12 | 4/7 | 57% | 0/3 | 0% | 4/6 | 67% | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 21.96 |
Waczynski, Adam | 19:35 | 15 | 3/4 | 75% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 18.63 |
Cárdenas, Fran | 9:14 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
Giannopoulos, H. | 11:38 | 3 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6.33 |
Corbacho, A. | 20:34 | 16 | 2/2 | 100% | 3/8 | 38% | 3/3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.33 |
Pozas, Pepe | 8:24 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7.8 |
Chagoyen, Jesús | 11:14 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9.03 |
Nankivil, Keaton | 3:43 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 |
Luz, Rafa | 22:33 | 5 | 2/6 | 33% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10.99 |
Oyuncu | Dak. | Sayı | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | TR | S+H | As | TÇ | TK | HH | Bl | YB | Sm | F | KF | +/- | TBVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schreiner, Thomas | 22:49 | 9 | 1/3 | 33% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16.7 |
Sada, Víctor | 25:13 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9.29 |
Trias, Jordi | 10:14 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.73 |
Gomes, Betinho | 37:1 | 14 | 2/2 | 100% | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 25.36 |
Bogris, Georgios | 15:22 | 10 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 12.73 |
Navarro, David | 18:16 | 2 | 1/5 | 20% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.39 |
Bivià, Carles | 14:41 | 7 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13.13 |
Green, Shaun | 13:28 | 6 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.3 |
Jawai, Nathan | 15:48 | 7 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8.33 |
Ivanov, Kaloyan | 27:8 | 14 | 3/7 | 43% | 1/3 | 33% | 5/6 | 83% | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 23.69 |
TBVP*: TrendBasket Verimlilik Puanı