Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | As | Bl | TÇ | TK | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORKU KONYASPOR BASKET | 78,2 | 19,9 / 36,8 | 9,14 / 21,5 | 11 / 15,3 | 7,64 | 22,9 | 30,5 | 15,7 | 2,92 | 4,92 | 12,4 | 24,5 |
ROYAL HALI GAZİANTEP B. | 75,5 | 16,4 / 32,6 | 10,1 / 28,5 | 12,2 / 16,3 | 9,14 | 24,2 | 33,3 | 13,4 | 1,5 | 5,35 | 11,1 | 25,4 |
Bireysel İstatistik Liderleri
Takım | Sayı | Ribaund | Asist | Top Çalma | Blok |
---|---|---|---|---|---|
TORKU KONYASPOR BASKET | T. VRIES (22.0) | S. WILLIAMS (8.67) | J. MAYO (4.67) | J. MAYO (1.17) | S. WILLIAMS (2.42) |
ROYAL HALI GAZİANTEP B. | C. HIGGINS (16.46) | O. STEVIC (5.91) | E. COLLOWAY (3.86) | E. COLLOWAY (1.36) | A. GLYNIADAKIS (0.5) |
Kadrolar
TORKU KONYASPOR BASKET
FNo | Oyuncu | Yaş | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ALEKSANDAR RASIC | 30 | 8.09 | 1.45 | 3.18 | 0.73 | 0.00 |
9 | CİHAN AMASYALI | 31 | 0.73 | 0.55 | 0.73 | 0.45 | 0.09 |
21 | JASON BOONE | 29 | 6.33 | 4.50 | 0.50 | 0.50 | 0.33 |
7 | JOSHUA MAYO | 27 | 15.58 | 3.58 | 4.67 | 1.17 | 0.08 |
6 | MESUT ADEMOĞLU | 32 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.00 |
15 | OĞULCAN DENİZ | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | OGÜN SEVİNÇ | 26 | 3.67 | 1.67 | 0.75 | 0.25 | 0.08 |
4 | ÖMER ÖZTEKE | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | RICHARD GUINN | 33 | 10.00 | 3.25 | 1.25 | 0.50 | 0.08 |
51 | SEAN WILLIAMS | 28 | 14.58 | 8.67 | 0.92 | 0.33 | 2.42 |
10 | TROY VRIES | 32 | 22.00 | 3.22 | 3.33 | 0.89 | 0.11 |
17 | VALENTİN PASTAL | 30 | 4.00 | 2.09 | 1.09 | 0.36 | 0.00 |
– | BURAK SELEN | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | MUSTAFA KAYA | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FNo | Oyuncu | Yaş | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | ALTAN EROL | 31 | 2.77 | 2.38 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
14 | ANDREAS GLYNIADAKIS | 33 | 2.25 | 3.50 | 0.25 | 0.00 | 0.50 |
6 | AYBERK GÜLERYÜZ | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | CAN ÖĞÜT | 22 | 3.45 | 0.73 | 0.91 | 0.09 | 0.00 |
18 | COURDON HIGGINS | 25 | 16.46 | 3.69 | 2.08 | 1.31 | 0.23 |
13 | DOMEN LORBEK | 29 | 10.20 | 2.30 | 2.20 | 0.60 | 0.00 |
43 | EARL COLLOWAY | 31 | 11.64 | 4.43 | 3.86 | 1.36 | 0.21 |
27 | ERDEN ERYÜZ | 34 | 0.43 | 0.43 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
7 | JAKA LAKOVIC | 42 | 14.00 | 1.17 | 3.33 | 1.17 | 0.00 |
31 | JAWAD WILLIAMS | 31 | 10.54 | 4.31 | 0.92 | 0.69 | 0.38 |
9 | OLIVER STEVIC | 30 | 8.09 | 5.91 | 0.27 | 0.55 | 0.09 |
34 | OSMAN ŞİRİN | 24 | 1.88 | 2.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
11 | PAUL JR | 28 | 9.75 | 5.88 | 1.13 | 0.25 | 0.38 |
25 | SUAT USAL | 21 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | TOMISLAV RUZIC | 35 | 5.07 | 3.43 | 0.93 | 0.50 | 0.29 |
– | TUFAN ÖNEN | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Geçmiş Maçlar
TORKU KONYASPOR BASKET | ROYAL HALI GAZİANTEP B. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hafta | Rakip | Skor | Sonuç | Rakip | Skor | Sonuç |
1 | @Trabzonspor Medical Park | 70-76 | G | Anadolu Efes | 65-63 | G |
2 | Tofaş | 88-81 | G | @Fenerbahçe Ülker | 66-70 | G |
3 | @Pınar Karşıyaka | 75-68 | M | Beşiktaş Integral Forex | 81-88 | M |
4 | Galatasaray Liv Hospital | 84-91 | M | @Türk Telekom | 79-73 | M |
5 | @İstanbul B.Ş.B. | 91-88 | M | @Darüşşafaka Doğuş | 64-46 | M |
6 | Rönesans TED Ankara Kolejliler | 89-75 | G | Trabzonspor Medical Park | 77-69 | G |
7 | @Uşak Sportif | 82-86 | G | @Tofaş | 93-76 | M |
8 | Banvitspor | 83-75 | G | Pınar Karşıyaka | 65-81 | M |
9 | @NSK Eskişehir Basket | 68-89 | G | @Galatasaray Liv Hospital | 80-74 | M |
10 | Darüşşafaka Doğuş | 69-88 | M | İstanbul B.Ş.B. | 78-49 | G |
11 | Anadolu Efes | 64-74 | M | @Rönesans TED Ankara Kolejliler | 113-112 | M |
12 | @Fenerbahçe Ülker | 98-61 | M | Uşak Sportif | 84-81 | G |
13 | Beşiktaş Integral Forex | 79-84 | M | @Banvitspor | 70-69 | M |
14 | @Türk Telekom | 83-72 | M | NSK Eskişehir Basket | 88-80 | G |