Jazz’dan Bulls’a Karşı Sürpriz Galibiyet

NBA’de oynanan karşılaşma da Utah Jazz ile Chicago Bulls karşı karşıya geldi. Bu maçta en çok sayıya ulaşan oyuncu ev sahibi ekipten 20 sayıyla D. Favors oldu ve bu galibiyette çok önemli performanslardan birisini sahneye koydu. Diğer taraftan en çok sayıyı atan oyuncu ise karşı potaya yolladığı 16 sayıyla D. Favors oldu ama gösterdiği bu gayret takımın kazanamasına yetmedi.
  
Karşılaşma da ilk çeyrek 22 – 16 Utah Jazz üstünlüğüyle bitti. Maçta ikinci çeyrek ise 14 – 16 ile geçildi ve devre 36 – 32 tamamlandı. Mücadelenin 3. periyodu 27 – 19 Utah Jazz üstünlüğüyle tamamlandı. 4. periyot ise 34 – 26 konuk ekip üstünlüğüyle geçilince maç 97 – 77 tamamlandı.
  
Karşılaşmayı galibiyetle tamamlayan ekipte D. Favors 20 sayı, 11 ribaund, 2 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı. Bir diğer yandan R. Gobert 11 sayı, 14 ribaund, 0 asist istatistiklerinin yanına 5 tane de blok ekleyerek etkileyici oyun gösterirken, G. Hayward 18 sayı, 4 ribaund, 5 asist yaparak mücadeleyi bitirdi.
  
Mücadeleyi kayıpla bitiren takımda ise J. Butler 16 sayı, 11 ribaund, 3 asist yaparak maçı bitirdi. Öte yandan T. Gibson 15 sayı, 6 ribaund, 1 asist ile karşılaşmayı bitirirken, P. Gasol 13 sayı, 6 ribaund, 2 asist ile mücadeleyi bitirdi.
  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
J. Butler 33:41 5/13 2/4 4/5 -19 3 8 11 3 2 2 2 0 3 16
P. Gasol 26:18 5/13 1/1 2/2 -10 2 4 6 2 2 0 1 0 1 13
J. Noah 27:08 0/3 0/0 1/2 -10 2 5 7 3 3 0 3 3 0 1
K. Hinrich 24:27 0/5 0/3 0/0 -3 0 1 1 1 4 0 0 1 0 0
D. Rose 30:12 3/15 0/1 1/2 -18 2 2 4 2 2 0 3 0 2 7
T. Gibson 30:17 6/10 0/0 3/4 -23 5 1 6 1 1 1 1 0 1 15
A. Brooks 23:37 3/11 2/5 4/4 -14 0 4 4 2 3 0 2 0 1 12
N. Mirotic 22:47 1/7 0/4 0/0 -19 0 1 1 1 2 0 2 1 0 2
T. Snell 12:12 2/3 1/1 0/0 +4 2 1 3 1 1 1 1 0 0 5
E. Moore 03:22 1/2 0/1 0/0 +4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
C. Bairstow 03:22 1/1 0/0 0/0 +4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
N. Mohammed 02:37 1/1 0/0 0/1 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
G. Hayward 33:31 6/14 0/4 6/7 +19 0 4 4 5 2 2 2 1 1 18
D. Favors 32:12 8/15 0/0 4/4 +6 2 9 11 2 4 2 1 0 0 20
R. Gobert 36:25 5/8 0/0 1/2 +19 6 8 14 0 2 2 2 5 0 11
J. Ingles 26:43 3/8 1/3 0/0 +1 1 3 4 3 3 1 2 0 2 7
T. Burke 33:26 6/13 2/4 3/4 +9 1 2 3 4 3 0 3 0 0 17
D. Exum 23:45 1/3 0/2 0/0 +25 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2
T. Booker 22:47 5/10 1/1 4/5 +21 4 4 8 1 0 0 0 1 2 15
E. Millsap 21:21 1/3 0/1 0/2 +15 0 2 2 1 4 1 4 1 0 2
I. Clark 03:29 0/1 0/0 0/0 -7 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
J. Evans 02:51 0/0 0/0 0/0 -4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
E. Williams 01:45 2/2 1/1 0/0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
S. Novak 01:45 0/1 0/0 0/0 -2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
E. Kanter DNP

  
Aktif Olmayan Oyuncular
Jazz: Burks,Hood
Bulls: Dunleavy,McDermott

Teknik Faul Alan Oyuncular
Jazz: —  
Bulls:
  
Diğer Bilgiler
Salon: United Center, Chicago
Hakemler : #25 Tony Brothers, #33 Sean Corbin, #72 J.T. Orr
Seyirci Sayısı : 21379
Maç Süresi : 2:06

İlgili Haberler