Çekişmeli geçen karşılaşmada gülen taraf Gaziantep Basketbol oldu! #BSL

Bugün BSL’de Gaziantep Basketbol ve İstanbul BBSK arasında bir mücadeleye yaşandı. Bu maçı önde tamamlayan ekip ise 62 – 61 skorla Gaziantep Basketbol oldu. Maçın en yüksek sayıya ulaşanı ev sahibinden Andrew Jay Rautins oldu ve rakip potaya 21 sayı yollayarak takımının galibiyetinde önemli performanslardan birisinin sahibi oldu. Karşı takımdan en yüksek sayıyı atan oyuncu ise 15 sayıyla Jaka Klobucar olsa bile gösterdiği bu performans takımının kazanmasına yeterli olmadı.
  
Karşılaşma da ilk periyod 17 – 13 ev sahibi takım üstünlüğüyle sonlandı. Maçta ikinci çeyrek ise 17 – 13 ile geçildi ve devre 34 – 26 sonlandı. Karşılaşmanın üçüncü periyodu 9 – 17 konuk ekip üstünlüğüyle sonlandı. Son periyod ise 19 – 18 Gaziantep Basketbol üstünlüğüyle geçildi ve karşılaşma 62 – 61 bitti.
  
Galip ekipte Andrew Jay Rautins 21 sayı, 5 ribaund, 3 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı. bu performansın yanı sıra Marcus Edward Denmon Ii 18 sayı, 5 ribaund, 4 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirirken, William Eugene Cherry Jr 2 sayı, 6 ribaund, 8 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de top çalma ekleyerek etkileyici performans ortaya koydu.
  
Mücadeleyi geride tamamlayan ekipte ise Earl Genard Calloway 13 sayı, 8 ribaund, 6 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi. Diğer yandan Jaka Klobucar 15 sayı, 4 ribaund, 3 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamlarken , Damir Markota 9 sayı, 6 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi.
  

  
Salon : Karataş Şahinbey Spor Salonu, GAZİANTEP
  
Gaziantep Basketbol

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Andrew Jay Rautins 33:33 21 3/3 %100 5/9 %56 0/0 %0 0 5 5 3 0 2 0 4
Lazgin Emre Özkanli 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altan Erol 15:03 2 0/0 %0 0/0 %0 2/2 %100 0 2 2 1 0 2 0 5
Cevat Alper Özcan 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Edward Denmon Ii 39:58 18 5/10 %50,0 2/9 %22 2/4 %50 0 5 5 4 1 4 0 2
Tomislav Ruzic 25:38 2 1/3 %33,3 0/1 %0 0/0 %0 0 4 4 1 0 0 0 3
Berke Sungur 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jure Balazic 32:18 9 2/4 %50,0 1/3 %33 2/2 %100 1 3 4 1 2 2 0 4
William Eugene Cherry Jr 32:50 2 1/4 %25,0 0/4 %0 0/0 %0 2 4 6 8 3 3 0 4
Marcus Deshun Haislip 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erden Eryüz 06:10 0 0/0 %0 0/1 %0 0/0 %0 1 1 2 0 1 0 0 3
Jerry Davon Jefferson 14:30 8 2/5 %40,0 0/1 %0 4/4 %100 2 2 4 1 1 3 0 0

  
İstanbul Bbsk

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Tevfik Akdamar 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erbil Eroğlu 08:33 1 0/1 %0 0/0 %0 1/2 %50 0 1 1 1 0 1 0 1
James Metecan Birsen 18:41 8 3/4 %75 0/1 %0 2/4 %50 1 3 4 0 0 1 1 1
Kristijan Nikolov 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Earl Genard Calloway 35:31 13 3/5 %60 2/5 %40 1/2 %50 1 7 8 6 2 3 0 3
Ayberk Olmaz 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uğur Dokuyan 22:43 1 0/4 %0 0/0 %0 1/2 %50 1 1 2 1 3 0 1 3
Mert Çevik 16:22 0 0/1 %0 0/1 %0 0/0 %0 1 3 4 1 0 0 1 2
Damir Markota 28:27 9 0/2 %0 1/4 %25 6/8 %75 1 5 6 1 1 2 0 1
Jaka Klobucar 36:00 15 3/7 %43 2/5 %40 3/4 %75 1 3 4 3 1 4 0 1
Jarvis Lamar Varnado 14:11 8 4/8 %50 0/0 %0 0/0 %0 3 1 4 1 0 0 0 3
Benjamin Joseph Mc Cauley 19:32 6 1/2 %50 0/7 %0 4/6 %67 2 2 4 0 1 3 0 1

  

İlgili Haberler