Kobe 26 Attı, Lakers Kazandı

Dün Los Angeles Lakers ile Minnesota Timberwolves arasında oynanan mücadele 100-94 Los Angeles Lakers galibiyetiyle sona erdi. Minnesota Timberwolves tarafında Muhammad en çok sayı atan oyuncu olsa bile mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonuç sonrasında Los Angeles Lakers galibiyet sayısını 8 yaptı.Minnesota Timberwolves ise 5 galibiyette kalırken, takımın mağlubiyet sayısı 18 oldu.
  
Galibiyeti cebine koyan ekipte, C. Boozer,22 sayı 13 ribaund ve 2 asist gecenin en iyilerinden biri oldu. Bu performansın yanı sıra Bryant , 26 sayı 6 ribaund ve 2 asist ile yapt ve tüm zamanlar en çok sayı atan oyuncular sıralamasında Michael Jordan’ı geçmeyi başardı.Ayrıca Johnson 12 sayı 2 ribaund ve 6 asist ile gecenin iyilerinden biri oldu.
  
Kaybeden tarafta ise S. Muhammad,28 sayı 9 ribaund ve 1 asist ile yıldızlaştı.Bu performansa ek olarak Brewer , 10 sayı 6 ribaund ve 9 asist ile mücadeleyi tamamlarken Dieng, 9 sayı 9 ribaund ve 2 asist ile gecenin iyilerinden biri oldu.
  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
W. Johnson 29:21 3/7 2/3 4/6 +2 0 2 2 6 3 1 2 3 0 12
E. Davis 20:56 3/6 0/0 0/0 0 0 4 4 3 0 0 1 1 0 6
J. Hill 28:53 5/10 0/0 3/4 -2 1 2 3 0 2 0 2 1 0 13
K. Bryant 35:09 7/20 2/7 10/13 0 1 5 6 2 2 1 2 0 0 26
R. Price 25:20 0/3 0/2 2/2 +2 0 3 3 2 0 4 0 0 0 2
C. Boozer 26:44 10/14 0/0 2/3 +4 6 7 13 2 4 0 1 0 2 22
N. Young 23:43 2/9 1/3 2/2 +2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 7
J. Lin 19:45 2/5 0/0 4/4 +7 0 3 3 6 0 2 2 0 0 8
R. Sacre 18:47 2/3 0/0 0/0 +6 1 4 5 1 4 0 1 0 1 4
W. Ellington 11:22 0/4 0/2 0/0 +9 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0
J. Clarkson DNP
X. Henry DNP
R. Kelly DNP

  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
A. Wiggins 28:36 4/12 0/1 8/8 -2 0 2 2 0 5 0 2 0 0 16
T. Young 35:14 4/7 0/1 0/0 +7 1 5 6 4 3 1 2 0 1 8
G. Dieng 35:54 4/9 0/0 1/3 -7 6 3 9 2 3 1 2 2 0 9
C. Brewer 31:56 4/9 2/3 0/0 -3 0 6 6 9 4 2 3 0 1 10
Z. LaVine 38:58 4/15 0/3 2/2 -3 0 5 5 6 2 0 4 0 0 10
S. Muhammad 27:26 12/21 0/0 4/7 -4 4 5 9 1 1 0 1 0 3 28
C. Budinger 08:28 1/3 0/1 0/0 -9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
A. Bennett 18:58 3/11 0/0 0/0 -9 3 3 6 1 2 1 0 1 0 6
J. Adrien 05:34 0/0 0/0 0/0 -1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0
R. Hummel 08:56 2/3 1/1 0/0 +1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5
N. Pekovic DNP
G. Robinson DNP
M. Williams DNP

  
Aktif Olmayan Oyuncular
Lakers: Nash,Randle
Timberwolves: Martin,RubioTuriaf
,
  
Teknik Faul Alan Oyuncular
Lakers: –,Timberwolves: –,
  
Diğer Bilgiler
Salon: Target Center, Minneapolis
Hakemler : #8 Marc Davis, #18 Matt Boland, #70 Brent Barnaky
Seyirci Sayısı : 15008
Maç Süresi : 2:19

İlgili Haberler