Dün gece NBA’de Chicago Bulls ile Orlando Magic karşı karşıya geldi. Karşılaşma da en çok sayıya ulaşan oyuncu deplasman ekibinden 27 sayıyla J. Butler olsa da ortaya koyduğu bu gayret takımının galibiyeti için yeterli değildi. Maçın galip gelen takımında en fazla sayıya ulaşan oyuncu ise 18 sayıyla V. Oladipo oldu ve böylece galibiyette önemlirol oynadı.
Bu karşılaşmada 1. periyot 32 – 16 Chicago Bulls üstünlüğüyle sonlandı. Maçta bir sonraki çeyrek ise 18 – 29 ile geçildi ve ilk yarı 50 – 45 sona erdi. Karşılaşmanın 3. periyodu 24 – 29 ev sahibi takım üstünlüğüyle tamamlandı. Dördüncü çeyrek ise 24 – 23 konuk takım üstünlüğüyle geçilince maç 98 – 97 tamamlandı.
Mücadeleyi önde bitiren tarafta P. Gasol 25 sayı, 15 ribaund, 4 asist ile mücadeleyi bitirdi. Bunun yanında J. Butler 27 sayı, 2 ribaund, 5 asist rakamlarının yanına 6 tane de top çalma ekleyerek etkileyici oyun gösterirken, J. Noah 18 sayı, 9 ribaund, 2 asist ile mücadeleyi bitirdi.
Rakip tarafta V. Oladipo 18 sayı, 4 ribaund, 6 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı. Diğer taraftan T. Harris 15 sayı, 8 ribaund, 1 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi bir performans ortaya koyarken, E. Payton 10 sayı, 9 ribaund, 3 asist ile mücadeleyi tamamladı.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Harris | 39:26 | 6/17 | 2/5 | 1/1 | -5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
C. Frye | 23:15 | 4/8 | 4/8 | 0/0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
N. Vucevic | 32:24 | 5/14 | 0/0 | 4/5 | -5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
V. Oladipo | 35:26 | 8/16 | 1/3 | 1/1 | +1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 |
E. Payton | 24:19 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | +3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
W. Green | 17:18 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A. Gordon | 11:40 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | -1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
K. O’Quinn | 22:35 | 1/7 | 0/4 | 1/2 | -1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
M. Harkless | 00:55 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Dedmon | 14:41 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | +10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
E. Fournier | 18:02 | 5/7 | 1/3 | 3/4 | +12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
B. Gordon | DNP | ||||||||||||||
A. Nicholson | DNP |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Snell | 36:35 | 3/9 | 2/7 | 0/0 | +11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
P. Gasol | 37:13 | 10/16 | 0/0 | 5/6 | +12 | 3 | 12 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
J. Noah | 36:42 | 7/10 | 0/0 | 4/4 | -3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
J. Butler | 40:27 | 9/16 | 3/4 | 6/6 | +4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 27 |
D. Rose | 34:53 | 4/14 | 1/4 | 1/2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
A. Brooks | 13:07 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
T. Gibson | 22:05 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | -7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
E. Moore | 15:50 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
N. Mirotic | 03:08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Bairstow | DNP | ||||||||||||||
D. McDermott | DNP | ||||||||||||||
N. Mohammed | DNP |
Aktif Olmayan Oyuncular
Bulls: Dunleavy,Hinrich
Magic: Marble,Ridnour
Teknik Faul Alan Oyuncular
Bulls: —
Magic: —
Diğer Bilgiler
Salon: Amway Center, Orlando
Hakemler : #36 David Jones, #70 Brent Barnaky, #64 Justin VanDuyne
Seyirci Sayısı : 16944
Maç Süresi : 2:11