NBA’de dün gece oynanan maçta Memphis Grizzlies kendi evinde Minnesota Timberwolves’u konuk etti. Maçta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ev sahibi ekipten 18 sayıyla A. Wiggins oldu ama bu eforu galibiyet için yeterli değildi. Rakip ekipte en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ise 15 sayıyla J. Green oldu ve bu gayretle galibiyetin paydaşlarından biri oldu.
Maçta 1. çeyrek 23 – 24 ev sahibi takım üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta bir sonraki çeyrek ise 20 – 19 ile geçildi ve maçta devre 43 – 43 sona erdi. Mücadelenin 3. çeyreği 26 – 22 konuk ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Dördüncü çeyrek ise 20 – 25 ev sahibi ekip üstünlüğüyle geçilince karşılaşma 89 – 90 bitti.
Mücadeleyi önde bitiren takımda R. Rubio 17 sayı, 5 ribaund, 5 asist ile maçı bitirdi. Bir diğer taraftan A. Wiggins 18 sayı, 6 ribaund, 2 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek başarılı bir oyun ortaya koyarken, T. Young 14 sayı, 8 ribaund, 2 asist yaparak maçı bitirdi.
Rakip takımda M. Conley 15 sayı, 4 ribaund, 7 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de top çalma ekleyerek etkileyici performans gösterdi. Bunun yanında M. Gasol 15 sayı, 3 ribaund, 2 asist yaparak maçı tamamlarken , J. Green 15 sayı, 3 ribaund, 2 asist ile maçı bitirdi.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Wiggins | 43:21 | 6/11 | 0/1 | 6/7 | +5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
T. Young | 40:10 | 6/14 | 0/1 | 2/2 | -4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
N. Pekovic | 21:49 | 6/13 | 0/0 | 1/2 | +6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
K. Martin | 37:55 | 4/11 | 1/6 | 2/2 | -6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 |
R. Rubio | 25:42 | 6/12 | 3/4 | 2/2 | +5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 |
G. Dieng | 21:17 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | -1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
M. Williams | 24:16 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
A. Bennett | 17:23 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | -3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Z. LaVine | 08:07 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. Brown | DNP | ||||||||||||||
C. Budinger | DNP | ||||||||||||||
T. Daniels | DNP | ||||||||||||||
G. Robinson | DNP |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Green | 31:12 | 5/13 | 0/2 | 5/9 | +4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Z. Randolph | 29:19 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | -10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 |
M. Gasol | 32:24 | 6/9 | 0/0 | 3/3 | +4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
C. Lee | 28:54 | 5/9 | 1/2 | 3/3 | -6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
M. Conley | 36:04 | 6/13 | 1/5 | 2/3 | +5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
T. Allen | 22:45 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | +7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
J. Leuer | 06:08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B. Udrih | 11:56 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | -6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
N. Calathes | 13:09 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
K. Koufos | 18:59 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
J. Green | 09:10 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | +8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
J. Adams | DNP |
Aktif Olmayan Oyuncular
Grizzlies: Carter,Smith,Stokes
Timberwolves: Hummel,Muhammad
Teknik Faul Alan Oyuncular
Grizzlies: —
Timberwolves: —
Diğer Bilgiler
Salon: Target Center, Minneapolis
Hakemler : #36 David Jones, #56 Mark Ayotte, #18 Matt Boland
Seyirci Sayısı : 14388
Maç Süresi : 2:11