NBA’de dün gece Phoenix Suns ile Washington Wizards arasında oynanan mücadele 104-92 Phoenix Suns üstünlüğüyle tamamlandı. Phoenix Suns cephesinde Morris mücadelenin en skoreri oldu. Bu maçı kazanan Phoenix Suns derecesini 15-14 yaptı. Washington Wizards ise mağlubiyet sayısının 7 mağlubiyete çıkmasına engel olamadı ve derecesini 19-7 yaptı.
Kazanan tarafta, E. Bledsoe,17 sayı 9 ribaund ve 3 asist takımının en iyilerinden biri oldu.Bu performansın yanı sıra Dragic , 16 sayı 6 ribaund ve 4 asist ile oynarken Len 8 sayı 8 ribaund ve 1 asist ile gecenin iyilerinden biri oldu.
Maçın kaybeden tarafında ise J. Wall,14 sayı 5 ribaund ve 8 asist ile yıldızlaştı.Bu performansın yanında Butler , 17 sayı 6 ribaund ve 1 asist ile mücadeleyi tamamlarken Beal, 14 sayı 7 ribaund ve 0 asist ile öne çıkan oyunculardan birisi oldu.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Tucker | 18:48 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | +2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
M. Morris | 35:37 | 7/14 | 1/3 | 2/2 | +8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
A. Len | 23:33 | 3/3 | 0/0 | 2/6 | +2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 |
G. Dragic | 30:48 | 6/11 | 2/5 | 2/2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 |
E. Bledsoe | 28:48 | 6/15 | 0/3 | 5/6 | +5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
M. Plumlee | 21:27 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | +8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
M. Morris | 29:12 | 5/9 | 1/2 | 0/2 | +10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
G. Green | 17:43 | 5/7 | 2/3 | 1/1 | +12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
I. Thomas | 24:01 | 4/12 | 0/0 | 2/2 | +10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
S. Randolph | 10:03 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | +3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
A. Goodwin | DNP | ||||||||||||||
A. Tolliver | DNP | ||||||||||||||
T. Warren | DNP |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Pierce | 27:08 | 4/13 | 1/5 | 3/4 | -6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 |
K. Humphries | 20:12 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
M. Gortat | 20:12 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | -6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
B. Beal | 26:36 | 4/11 | 1/2 | 5/7 | -10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
J. Wall | 38:18 | 5/15 | 0/2 | 4/5 | -9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 |
R. Butler | 31:42 | 6/11 | 1/4 | 4/5 | -12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
O. Porter | 15:28 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nene | 21:31 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | -7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
A. Miller | 08:41 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
K. Seraphin | 27:48 | 7/12 | 0/0 | 2/4 | -6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
G. Temple | 01:35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Gooden | 00:50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Blair | DNP |
Aktif Olmayan Oyuncular
Suns: Dragic,Ennis
Wizards: Rice,Webster
Teknik Faul Alan Oyuncular
Suns: –,Wizards: –,
Diğer Bilgiler
Salon: Verizon Center, Washington
Hakemler : #55 Bill Kennedy, #46 Ben Taylor, #40 Leon Wood
Seyirci Sayısı : 18207
Maç Süresi : 2:12