NBA’de oynanan maçta Sacramento Kings ve Minnesota Timberwolves karşılaştı. Bu mücadelede en çok sayıya ulaşan oyuncu deplasman ekibinden 27 sayı yollayan çaylak A. Wiggins olmayı başardı ama sergilediği bu çaba takımının galibiyetine yeterli olmadı. Galip takımda en fazla sayı atan oyuncu ise 21 sayıyla Darren Collison oldu ve bu gayretle takımının kazanmasında büyük performanslardan birisinin sahibi oldu.
Bu karşılaşmada birinci periyot 37 – 29 Sacramento Kings üstünlüğüyle sona erdi. Maçta 2. periyot ise 23 – 29 ile geçildi ve maçta ilk yarı 60 – 58 sonlandı. Maçın 3. çeyreği 24 – 22 konuk ekip üstünlüğüyle sonlandı. Dördüncü çeyrek ise 26 – 27 Minnesota Timberwolves üstünlüğüyle geçilince mücadele 110 – 107 bitti.
Kazanan tarafta R. Gay 21 sayı, 6 ribaund, 5 asist rakamlarının yanına 4 tane de top çalma ekleyerek etkileyici oyun ortaya koydu. bu performansın yanı sıra D. Cousins 19 sayı, 7 ribaund, 4 asist yaparak karşılaşmayı bitirirken, D. Collison 21 sayı, 4 ribaund, 6 asist ile karşılaşmayı bitirdi.
Mücadeleyi mağlubiyetle tamamlayan ekipte ise A. Wiggins 27 sayı, 9 ribaund, 2 asist istatistiklerinin yanına 4 tane de top çalma ekleyerek başarılı performans gösterdi. Bunun yanında G. Dieng 15 sayı, 10 ribaund, 2 asist ile karşılaşmayı bitirirken, S. Muhammad 15 sayı, 5 ribaund, 1 asist yaparak maçı tamamladı.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Muhammad | 35:41 | 5/13 | 1/4 | 4/5 | -10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 |
T. Young | 25:28 | 4/8 | 0/2 | 1/2 | -13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
G. Dieng | 29:54 | 7/10 | 0/0 | 1/4 | -14 | 7 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 |
A. Wiggins | 40:29 | 11/22 | 1/4 | 4/5 | -10 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 |
Z. LaVine | 20:43 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | -16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 |
C. Budinger | 08:25 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Adrien | 18:06 | 3/5 | 0/0 | 4/4 | +11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
A. Bennett | 21:21 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | +7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
M. Williams | 27:17 | 3/10 | 2/5 | 0/0 | +13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
T. Daniels | 12:36 | 3/7 | 3/7 | 2/2 | +11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
R. Hummel | DNP | ||||||||||||||
G. Robinson | DNP |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Gay | 32:37 | 7/12 | 0/0 | 7/8 | +14 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 21 |
D. Williams | 30:49 | 6/10 | 3/6 | 2/2 | +13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 |
D. Cousins | 26:44 | 8/14 | 0/0 | 3/3 | +9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 |
B. McLemore | 37:55 | 6/9 | 1/2 | 1/2 | +11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
D. Collison | 39:16 | 8/15 | 1/2 | 4/4 | +15 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
J. Thompson | 23:43 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | -11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
N. Stauskas | 11:37 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
C. Landry | 27:03 | 1/4 | 0/0 | 6/8 | -9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
R. McCallum | 10:16 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | -17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
R. Evans | DNP | ||||||||||||||
R. Hollins | DNP |
Aktif Olmayan Oyuncular
Kings: Casspi,Moreland,Sessions
Timberwolves: Martin,Pekovic,Rubio
Teknik Faul Alan Oyuncular
Kings: —
Timberwolves: Saunders
Diğer Bilgiler
Salon: Target Center, Minneapolis
Hakemler : #22 Bill Spooner, #70 Brent Barnaky, #79 Kevin Scott
Seyirci Sayısı : 13337
Maç Süresi : 2:22