Westbrook triple double’ı kaçırdı, Wizards kazandı #NBA

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Garrison Mathews 14:09 2 1 3 33.3 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rui Hachimura 32:06 9 3 6 50.0 1 2 50.0 2 4 50.0 1 2 3 1 2 1 0 5
Moritz Wagner 19:23 12 3 10 30.0 2 5 40.0 4 4 100 0 3 3 1 1 3 0 1
Bradley Beal 36:42 33 9 23 39.1 1 4 25.0 14 15 93.3 1 6 7 3 1 2 1 5
Russell Westbrook 35:40 27 9 19 47.4 2 4 50.0 7 15 46.7 2 7 9 11 1 4 0 4
Deni Avdija 24:53 4 2 2 100 0 0 0.0 0 0 0.0 1 6 7 0 0 1 1 1
Raul Neto 24:24 11 5 10 50.0 1 1 100 0 0 0.0 0 1 1 1 1 1 0 1
Robin Lopez 26:13 10 5 9 55.6 0 0 0.0 0 0 0.0 5 2 7 3 2 0 1 3
Davis Bertans 26:30 11 3 6 50.0 2 5 40.0 3 4 75.0 1 3 4 0 1 0 0 3
Isaac Bonga 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Troy Brown Jr. 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Gill 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Len 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerome Robinson 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Washington Wizards – İstatistikler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

İlgili Haberler