Westbrook son topu kaçırdı, Knicks üst üste ikinci kez kazandı #NBA

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Maurice Harkless 29:38 11 4 8 50.0 0 1 0.0 3 6 50.0 4 2 6 2 2 0 0 5
Julius Randle 29:55 16 5 14 35.7 0 1 0.0 6 8 75.0 6 10 16 4 3 0 1 2
Taj Gibson 23:41 8 3 7 42.9 0 0 0.0 2 2 100 4 6 10 2 1 0 1 2
RJ Barrett 30:27 27 10 18 55.6 3 8 37.5 4 7 57.1 0 5 5 5 3 1 0 2
Elfrid Payton 19:29 4 2 7 28.6 0 1 0.0 0 0 0.0 0 6 6 6 3 2 0 2
Mitchell Robinson 24:18 12 5 8 62.5 0 0 0.0 2 4 50.0 5 8 13 0 0 0 0 1
Frank Ntilikina 28:31 11 5 10 50.0 1 6 16.7 0 0 0.0 0 0 0 4 2 2 0 2
Kevin Knox II 16:43 6 2 7 28.6 1 2 50.0 1 1 100 0 1 1 1 1 0 1 1
Bobby Portis 18:05 15 6 10 60.0 2 3 66.7 1 2 50.0 1 4 5 0 2 1 2 1
Wayne Ellington 19:12 15 5 8 62.5 5 8 62.5 0 0 0.0 0 3 3 2 0 0 2 1
Damyean Dotson 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allonzo Trier 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

New York Knicks – İstatistikler

İlgili Haberler