NBA’de dün gece oynanan karşılaşma da New York Knicks ile Washington Wizards arasında bir mücadeleye sahne oldu. Maçın en yüksek sayıya ulaşanı ev sahibinden 21 sayıyla R. Ledo oldu. Kazanan ekipte en fazla sayıyı atan oyuncu ise rakip potaya gönderdiği 19 sayıyla M. Gortat oldu.
Maçta birinci çeyrek 10 – 30 Washington Wizards üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta 2. periyot ise 36 – 24 ile geçildi ve maçta devre 46 – 54 tamamlandı. Mücadelenin üçüncü çeyreği 21 – 29 ev sahibi takım üstünlüğüyle tamamlandı. Dördüncü periyot ise 20 – 18 konuk takım üstünlüğüyle geçilince maç 87 – 101 bitti.
Galip tarafta O. Porter 17 sayı , 8 ribaund , 2 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı. Diğer taraftan B. Beal 18 sayı , 3 ribaund , 5 asist ile maçı bitirirken, M. Gortat 19 sayı , 6 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.
Rakip ekipte R. Ledo 21 sayı , 9 ribaund , 3 asist yaparak mücadeleyi tamamladı. Bunun yanında S. Larkin 14 sayı , 5 ribaund , 2 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirirken, L. Amundson 9 sayı , 10 ribaund , 2 asist rakamlarının yanına 3 tane de blok ekleyerek iyi oyun ortaya koydu.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Gortat | 19 | 6 | 0 | 2 | 9-13 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | 30 | 28 |
B. Beal | 18 | 3 | 5 | 1 | 8-18 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 36 | 32 |
O. Porter | 17 | 8 | 2 | 0 | 7-9 | 2-3 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 29 | 32 |
D. Gooden | 9 | 13 | 1 | 3 | 3-9 | 2-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 |
J. Wall | 6 | 2 | 18 | 2 | 3-13 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 29 | 42 |
R. Sessions | 12 | 3 | 2 | 1 | 4-5 | 0-1 | 4-4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 19 |
K. Humphries | 8 | 7 | 2 | 3 | 4-10 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 18 |
R. Butler | 7 | 2 | 0 | 2 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 9 |
K. Seraphin | 5 | 4 | 2 | 2 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 14 |
P. Pierce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Webster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Bynum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D. Blair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Larkin | 14 | 5 | 2 | 1 | 5-8 | 0-1 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 36 | 22 |
L. Galloway | 12 | 3 | 3 | 2 | 5-15 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 42 | 22 |
L. Amundson | 9 | 10 | 2 | 2 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 23 |
A. Bargnani | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
L. Thomas | 0 | 2 | 2 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 |
R. Ledo | 21 | 9 | 3 | 3 | 6-13 | 2-4 | 7-8 | 1 | 1 | 0 | 32 | 36 |
Q. Acy | 14 | 5 | 1 | 2 | 4-10 | 2-2 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22 |
J. Smith | 11 | 6 | 1 | 3 | 5-10 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 28 | 19 |
C. Aldrich | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
T. Hardaway Jr. | 2 | 1 | 2 | 1 | 0-7 | 0-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 |
C. Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Calderon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Shved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Early | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington Wizards | 101 | 43-93 | 8-12 | 7-16 | 12 | 36 | 48 | 32 | 8 | 17 | 8 | 11 |
New York Knicks | 87 | 31-84 | 18-20 | 7-21 | 9 | 33 | 42 | 17 | 5 | 15 | 6 | 11 |