Warriors bu sefer fark attı

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
L. James 40:55 7/22 1/4 5/10 -15 2 10 12 8 5 0 2 0 2 20
T. Thompson 38:25 6/10 0/0 0/0 -13 6 7 13 0 1 0 0 1 1 12
T. Mozgov 33:29 9/16 0/0 10/12 -5 6 4 10 1 3 1 3 0 1 28
I. Shumpert 39:04 2/9 1/5 0/0 -12 1 6 7 1 2 0 0 1 0 5
M. Dellavedova 33:24 3/14 2/9 2/2 -12 0 1 1 4 2 1 3 0 1 10
J.R. Smith 27:34 2/12 0/8 0/0 -27 1 1 2 2 4 0 0 0 0 4
J. Jones 17:51 0/3 0/1 0/0 -15 0 3 3 0 1 0 1 1 0 0
K. Perkins 03:06 0/2 0/0 2/2 -2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2
J. Harris 03:06 0/0 0/0 1/2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
M. Miller 03:06 0/0 0/0 0/0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Haywood DNP
K. Irving DNP
S. Marion DNP

Cavaliers İstatistik

İlgili Haberler