Uzatma periyodu sancılı geçen maçta Warriors, hakemler tarafından hüsrana uğradı | VIDEO

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Kevin Durant 41:46 23 8 22 36.4 2 9 22.2 5 6 83.3 0 12 12 7 3 0 2 4
Draymond Green 41:59 9 3 7 42.9 0 2 0.0 3 4 75.0 4 6 10 5 1 4 0 2
DeMarcus Cousins 26:21 16 4 13 30.8 0 2 0.0 8 12 66.7 2 7 9 0 2 1 1 6
Klay Thompson 41:04 20 8 18 44.4 3 6 50.0 1 2 50.0 0 2 2 5 3 0 0 4
Stephen Curry 41:55 37 13 25 52.0 11 19 57.9 0 0 0.0 0 3 3 5 2 2 0 2
Kevon Looney 10:06 4 1 3 33.3 0 0 0.0 2 2 100 1 2 3 1 0 1 0 1
Andre Iguodala 29:59 14 6 7 85.7 1 1 100 1 2 50.0 1 2 3 2 2 2 0 2
Alfonzo McKinnie 5:35 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1
Quinn Cook 10:44 5 2 2 100 1 1 100 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1
Shaun Livingston 13:57 2 1 1 100 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 1 0 1
Andrew Bogut 1:34 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0
Jordan Bell 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Jerebko 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 of 3İleri

Golden State Warriors – İstatistikler

İlgili Haberler