Uzatma periyodu sancılı geçen maçta Warriors, hakemler tarafından hüsrana uğradı | VIDEO

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Andrew Wiggins 39:22 24 10 24 41.7 3 8 37.5 1 2 50.0 3 6 9 3 6 0 1 6
Dario Saric 23:11 10 4 9 44.4 1 4 25.0 1 1 100 1 6 7 0 0 0 0 2
Karl-Anthony Towns 30:15 15 5 17 29.4 0 5 0.0 5 6 83.3 5 8 13 7 5 0 1 5
Josh Okogie 40:59 21 6 11 54.5 3 5 60.0 6 8 75.0 1 4 5 1 0 4 0 3
Tyus Jones 26:57 12 4 8 50.0 1 3 33.3 3 3 100 0 0 0 4 3 1 0 1
Keita Bates-Diop 16:02 0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 4 5 0 0 0 0 1
Gorgui Dieng 22:18 14 7 11 63.6 0 1 0.0 0 0 0.0 3 7 10 1 2 2 1 2
Jerryd Bayless 26:03 17 5 11 45.5 2 6 33.3 5 6 83.3 0 0 0 6 0 0 0 1
Anthony Tolliver 29:49 14 3 6 50.0 3 4 75.0 5 6 83.3 0 9 9 1 0 0 0 3
Cameron Reynolds 10:04 4 1 2 50.0 1 2 50.0 1 2 50.0 1 0 1 2 0 0 0 0
Taj Gibson
Jared Terrell 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.J. Williams 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Minnesota Timberwolves – İstatistikler

İlgili Haberler