Utah Jazz’ten rahat galibiyet

NBA’de dün gece oynanan maçta Houston Rockets ile Utah Jazz’ı karşı karşıya getirdi. Maçta en çok sayıya ulaşan oyuncu konuk taraftan G. Hayward oldu ve karşı potaya yolladığı 29 sayıyla bu galibiyette önemli rol aldı. Diğer takımdan en çok sayı atan oyuncu ise karşı potaya gönderdiği 25 sayıyla C. Brewer oldu ve takımı kaybetmesine rağmen başarılı bir bireysel performans gösterdi.
  
Bu maçta birinci periyot 23 – 28 ev sahibi takım üstünlüğüyle bitti. Maçta bir sonraki çeyrek ise 20 – 25 ile geçildi ve maçta ilk yarı 43 – 53 tamamlandı. Karşılaşmanın 3. periyodu 22 – 29 ev sahibi takım üstünlüğüyle bitti. Dördüncü periyot ise 26 – 27 Utah Jazz üstünlüğüyle geçilince karşılaşma 91 – 109 tamamlandı.
  
Kazanan tarafta R. Gobert 19 sayı , 22 ribaund , 2 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı. Öte taraftan G. Hayward 29 sayı , 4 ribaund , 7 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi performans ortaya koyarken, D. Favors 10 sayı , 9 ribaund , 4 asist yaparak maçı tamamladı.
  
Maçı kayıpla tamamlayan ekipte ise C. Brewer 25 sayı , 5 ribaund rakamlarının yanına 5 tane de blok ekleyerek başarılı performans ortaya koydu. Öte yandan J. Harden 15 sayı , 4 ribaund , 6 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamlarken , T. Jones 11 sayı , 10 ribaund istatistiklerinin yanına 4 tane de blok ekleyerek başarılı performans gösterdi.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
G. Hayward 29 4 7 2 10-17 3-4 6-10 3 1 1 32 46
R. Hood 20 1 1 1 8-16 3-8 1-2 1 1 0 43 23
R. Gobert 19 22 2 2 8-11 0-0 3-3 1 0 5 35 49
D. Favors 10 9 4 4 5-10 0-1 0-1 1 0 4 28 30
D. Exum 10 5 1 1 4-12 2-9 0-0 2 0 0 34 15
J. Ingles 10 6 0 1 4-8 2-4 0-0 1 1 0 24 16
T. Booker 9 6 2 1 4-5 1-2 0-1 0 1 0 17 20
E. Millsap 2 2 2 5 1-5 0-2 0-0 1 1 0 10 8
A. Burks 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
J. Evans 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0
T. Burke 0 2 2 1 0-8 0-3 0-0 2 0 0 21 4
G. Jerrett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
I. Clark 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
B. Cotton 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
J. Harden 15 4 6 1 3-13 0-5 9-13 3 3 0 34 31
D. Motiejunas 13 3 1 2 6-12 1-4 0-2 0 0 0 24 18
T. Jones 11 10 0 1 4-9 1-1 2-2 1 2 0 27 22
P. Beverley 9 1 1 4 4-8 1-4 0-0 0 0 0 24 12
T. Ariza 4 3 1 4 1-4 1-3 1-2 2 1 0 29 8
C. Brewer 25 5 0 2 10-16 1-4 4-5 3 1 0 31 28
J. Smith 7 2 1 1 3-8 1-5 0-0 0 0 1 17 12
J. Dorsey 4 4 1 4 2-3 0-0 0-0 0 0 1 12 11
J. Terry 3 1 3 2 1-4 1-4 0-0 0 0 0 18 10
D. Howard 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
K. Papanikolaou 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
P. Prigioni 0 1 3 2 0-1 0-1 0-0 0 0 0 8 7
N. Johnson 0 2 1 0 0-1 0-1 0-0 0 1 0 5 5
K. McDaniels 0 1 0 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 5 1

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Utah Jazz 109 44-92 10-17 11-33 22 35 57 21 10 18 5 12
Houston Rockets 91 34-80 16-24 7-32 8 29 37 18 2 23 8 9

İlgili Haberler