Utah Jazz’e boyun eğen Philadelphia 76ers, üst üste ikinci yenilgisini aldı #NBA

Player MIN PTS FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF
Bojan Bogdanovic 35:27 20 9 18 50.0 2 5 40.0 0 1 0.0 0 6 6 5 3 1 1 1
Royce O’Neale 28:13 5 1 2 50.0 1 1 100 2 2 100 0 4 4 1 1 1 1 1
Rudy Gobert 36:07 14 4 8 50.0 0 0 0.0 6 8 75.0 4 12 16 3 0 3 1 6
Donovan Mitchell 35:26 24 10 23 43.5 1 4 25.0 3 6 50.0 4 1 5 8 4 1 0 2
Mike Conley 34:15 15 6 15 40.0 1 3 33.3 2 3 66.7 2 4 6 2 4 2 1 0
Joe Ingles 29:14 16 6 11 54.5 2 5 40.0 2 2 100 1 1 2 2 0 0 0 3
Jeff Green 18:33 3 1 6 16.7 1 4 25.0 0 0 0.0 0 6 6 0 1 0 0 1
Georges Niang 10:51 1 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 2 2 0 0 0 0 4
Tony Bradley 11:52 8 4 5 80.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 0 3 0 0 1 0 3
Jarrell Brantley 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stanton Kidd 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miye Oni 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigel Williams-Goss 0:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utah Jazz – İstatistikler

İlgili Haberler