Utah Jazz, Sacramento Kings karşısında galip

NBA’de dün gece Sacramento Kings ile Utah Jazz birbirlerine rakip oldu. Bu mücadelenin en skorer oyuncusu konuk taraftan 26 sayıyla D. Cousins oldu. Karşılaşmanın kazanan tarafında en çok sayı atan oyuncu ise karşı potaya attığı 25 sayıyla R. Hood oldu ve galibiyette çok önemli pay sahipi oldu.
  
Karşılaşma da 1. çeyrek 31 – 27 Utah Jazz üstünlüğüyle bitti. Maçta 2. çeyrek ise 18 – 22 ile geçildi ve ilk yarı 49 – 49 tamamlandı. Karşılaşmanın 3. periyodu 27 – 24 konuk takım üstünlüğüyle sonlandı. Dördüncü periyot ise 25 – 22 konuk takım üstünlüğüyle geçildi ve karşılaşma 101 – 95 sonlandı.
  
Galip takımda R. Hood 25 sayı , 3 ribaund , 2 asist istatistiklerinin yanına 4 tane de top çalma ekleyerek iyi bir oyun ortaya koydu. Bunun yanı sıra R. Gobert 10 sayı , 9 ribaund , 3 asist ile maçı bitirirken, T. Booker 8 sayı , 9 ribaund , 2 asist yaparak maçı tamamladı.
  
Rakip ekipte D. Cousins 26 sayı , 12 ribaund , 4 asist ile karşılaşmayı bitirdi. bu performansın yanında B. McLemore 20 sayı , 5 ribaund , 4 asist istatistiklerinin yanına 4 tane de top çalma ekleyerek etkileyici oyun ortaya koyarken, R. McCallum 8 sayı , 5 ribaund , 7 asist rakamlarının yanına 4 tane de top çalma ekleyerek iyi performans ortaya koydu.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
D. Cousins 26 12 4 2 11-22 0-0 4-9 8 1 1 35 40
B. McLemore 20 5 4 5 8-12 2-3 2-2 3 4 0 38 34
O. Casspi 14 5 0 4 5-10 1-3 3-4 2 1 0 30 18
R. McCallum 8 5 7 2 3-13 1-3 1-2 1 4 0 33 30
C. Landry 6 2 1 1 3-6 0-0 0-0 0 1 0 14 11
D. Williams 9 0 0 1 4-7 1-3 0-1 1 2 0 26 10
J. Thompson 6 9 2 4 2-4 0-0 2-2 2 0 1 32 18
N. Stauskas 4 1 1 0 1-3 0-2 2-2 0 0 0 16 7
A. Miller 2 4 1 1 1-2 0-1 0-2 3 0 1 15 6
R. Evans 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Gay 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Hollins 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
D. Collison 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
E. Moreland 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
S. Bhullar 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
R. Hood 25 3 2 4 9-17 1-6 6-7 0 4 0 34 36
D. Favors 11 5 0 1 5-11 0-0 1-1 0 2 1 16 19
R. Gobert 10 9 3 4 5-7 0-0 0-0 3 1 2 38 25
D. Exum 8 1 6 3 3-7 2-5 0-1 4 1 0 36 18
G. Hayward 5 5 3 0 2-11 1-3 0-0 3 0 0 20 13
J. Evans 10 2 0 0 4-6 0-0 2-2 1 1 1 8 13
T. Booker 8 9 2 2 4-9 0-1 0-0 0 0 2 27 23
B. Cotton 8 4 2 1 2-4 1-2 3-4 3 0 0 13 13
J. Ingles 8 3 0 1 3-5 2-4 0-0 1 0 0 21 10
E. Millsap 5 1 0 4 2-5 0-1 1-1 2 0 0 10 4
C. Johnson 3 0 0 2 1-4 1-2 0-0 1 2 0 11 4
A. Burks 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
T. Burke 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
G. Jerrett 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
Sacramento Kings 95 38-79 14-24 5-15 11 32 43 20 3 20 13 20
Utah Jazz 101 40-87 13-18 8-24 14 33 47 18 6 24 11 20

İlgili Haberler