Umutları yıkan adam; Curry

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
T. Ariza 43:33 5/9 1/3 4/4 -15 2 4 6 4 5 2 0 0 1 15
J. Smith 20:40 3/14 2/7 3/6 -4 1 3 4 1 2 0 0 2 1 11
D. Howard 42:08 5/13 0/0 8/13 -7 3 13 16 1 3 2 4 4 1 18
J. Harden 43:15 2/11 0/3 10/13 -4 2 4 6 5 5 3 13 0 1 14
J. Terry 39:09 6/13 2/8 2/2 -5 0 2 2 3 3 1 2 0 0 16
T. Jones 16:35 0/3 0/1 0/0 -13 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
P. Prigioni 07:05 0/1 0/1 0/0 -4 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0
C. Brewer 24:24 5/10 0/1 6/6 -15 1 2 3 1 4 1 0 0 0 16
C. Capela 03:11 0/0 0/0 0/0 -3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
J. Dorsey DNP
N. Johnson DNP
K. McDaniels DNP
K. Papanikolaou DNP

Rockets İstatistik

İlgili Haberler