Dün Portland Trail Blazers ile Oklahoma City Thunder karşı karşıya geldi ve mücadele 115-111 Portland Trail Blazers üstünlüğüyle sona erdi. Portland Trail Blazers cephesinde Lillard sahanın en skoreri olmayı başardı. Bu sonuç sonrasında Portland Trail Blazers derecesini 23-7 yaptı. Oklahoma City Thunder ise 13 galibiyette kalırken, takımın mağlubiyet sayısı 16 oldu.
Portland Trail Blazers tarafında D. Lillard,40 sayı 6 ribaund ve 11 asist ile oynayarak yine muazzam bir performans gösterdi. Bu performansa ek olarak Aldridge , 25 sayı 9 ribaund ve 1 asist ile oynayıp Matthews 22 sayı 2 ribaund ve 2 asist ile oynadı.
Kaybeden tarafta ise R. Westbrook,40 sayı 10 ribaund ve 6 asist ile dikkatleri çekti. Bu performansın yanı sıra Jackson , 21 sayı 9 ribaund ve 4 asist ile oynayıp Ibaka, 16 sayı 7 ribaund ve 0 asist ile öne çıkan oyunculardan birisi oldu.
| Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Crabbe | 24:20 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | +1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| L. Aldridge | 44:50 | 9/28 | 0/1 | 7/8 | +9 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 25 |
| J. Freeland | 23:34 | 1/5 | 0/0 | 2/2 | -8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| W. Matthews | 42:24 | 8/15 | 5/8 | 1/1 | +12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| D. Lillard | 45:46 | 11/21 | 8/12 | 10/11 | +17 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 40 |
| C. Kaman | 21:36 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | -6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| S. Blake | 34:54 | 1/4 | 1/4 | 2/2 | +5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| C. McCollum | 11:48 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | -21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| T. Robinson | 08:00 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | -2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Wright | 07:46 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | +13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| W. Barton | DNP | ||||||||||||||
| V. Claver | DNP | ||||||||||||||
| M. Leonard | DNP |
| Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Jones | 25:19 | 0/5 | 0/2 | 0/0 | -22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ibaka | 33:11 | 7/14 | 2/3 | 0/0 | -11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 |
| S. Adams | 22:55 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | +1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| A. Roberson | 20:43 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| R. Westbrook | 38:36 | 16/34 | 1/5 | 7/9 | -9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| R. Jackson | 36:59 | 8/17 | 1/2 | 4/4 | +9 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| K. Perkins | 23:32 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | +6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| A. Morrow | 29:31 | 4/9 | 2/5 | 0/0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| N. Collison | 19:40 | 4/4 | 0/0 | 1/1 | +4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| I. Smith | 14:24 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. Lamb | 00:10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Jerrett | DNP | ||||||||||||||
| L. Thomas | DNP |
Aktif Olmayan Oyuncular
Blazers: Batum,Lopez
Thunder: Durant,McGary
Teknik Faul Alan Oyuncular
Blazers: Aldridge, Freeland
Thunder: Adams, Ibaka Westbrook
,
Diğer Bilgiler
Salon: Chesapeake Energy Arena, Oklahoma City
Hakemler : #33 Sean Corbin, #16 David Guthrie, #66 Haywoode Workman
Seyirci Sayısı : 18203
Maç Süresi : 2:33