TBL’de bugün Rönesans Ted Ankara Kolejliler ile Torku Konyaspor Basket’i karşı karşıya getirdi. Bu karşılaşmadan istediğini alan taraf ise 90 – 87 skorla Torku Konyaspor Basket oldu. Maçta en çok sayı atan oyuncu ev sahibi ekipten 20 sayıyla Clay Jowan Tucker olmayı başardı ama bu çabası galibiyet için yeterli değildi. Galip ekipte en fazla sayıya ulaşan oyuncu ise 17 sayıyla Richard Thomas Guinn oldu ve bu gayretle galibiyette çok önemli rol aldı. Bu sonuçla Torku Konyaspor ligdeki 9. galibiyetini alırken ,Ankara temsilcisi 7 galibiyette kaldı.
Bu maçta ilk çeyrek 23 – 26 konuk takım üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta 2. periyot ise 18 – 19 ile geçildi ve maçta ilk yarı 41 – 45 tamamlandı. Karşılaşmanın üçüncü periyodunda adha iyi olan Konyaspor çeyreği 24 – 27 önde bitirdi. 4. çeyrek ise 22 – 18 ev sahibi takım üstünlüğüyle geçilsede bu çaba aradaki farkı kapatmaya yetmedi ve maç 90-87 Konyaspor Basket lehine sonlandı.
Karşılaşmayı istediğini alarak kapatan tarafta Ernest Lenell Bremer 14 sayı, 3 ribaund, 8 asist istatistiklerinin yanına 4 tane de top çalma ekleyerek iyi oyun gösterdi. Sean Christopher Williams 15 sayı, 7 ribaund ile karşılaşmayı bitirirken, Richard Thomas Guinn 17 sayı, 1 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı.
Rakip tarafta Clay Jowan Tucker 20 sayı, 8 ribaund, 3 asist ile mücadeleyi tamamladı. Öte taraftan Marques Oscar Green 10 sayı, 4 ribaund, 10 asist yaparak karşılaşmayı bitirirken, Dexter Jerome Pittman 15 sayı, 7 ribaund, 2 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı.
Salon :
Rönesans Ted Ankara Kolejliler
No | Oyuncu | Dak | Say | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Muhammed Mustafa Baygül | 19:19 | 6 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 | Marques Oscar Green | 37:09 | 10 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | Ali Berent Kavaklioğlu | 02:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Matthew Hadley Gatens | 30:06 | 19 | 5/6 | 3/4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | Adnan Önder Külçebaş | 01:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Polat Kaya | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Abdul Wahab A Aminu | 16:10 | 6 | 1/3 | 0/0 | 4/6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
15 | Vanja Plisnic | 25:28 | 11 | 4/7 | 0/3 | 3/6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Ayberk Olmaz | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Clay Jowan Tucker | 36:47 | 20 | 2/9 | 4/9 | 4/4 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Torku Konyaspor Basket
No | Oyuncu | Dak | Say | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ernest Lenell Bremer | 38:02 | 14 | 0/3 | 3/5 | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Hakim Hanif Warrick | 23:19 | 12 | 3/7 | 0/0 | 6/7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
4 | Ömer Eren Özteke | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mesut Ademoğlu | 05:19 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Cihan Amasyali | 04:19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Troy Anthony De Vries | 37:30 | 8 | 2/5 | 1/7 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
15 | Oğulcan Metehan Deniz | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Valentin Pastal | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Aleksandar Rasic | 18:28 | 13 | 4/4 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
20 | Ogün Sevinç | 25:30 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Takım İstatistikleri
Takım | Şut Yüzdesi | Serbest Atış | 2 Sayı | 3 Sayı | Ribaund | Asist | Top Çalma | Top Kaybı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rönesans Ted Ankara Kolejliler | 47,6 | 72,7 | 50,0 | 44,0 | 34 | 20 | 6 | 11 |
Torku Konyaspor Basket | 53,5 | 84,0 | 60,0 | 42,8 | 27 | 18 | 6 | 11 |