Tofaş’tan kritik galibiyet

TBL’de bugün Tofaş ile Trabzonspor Medical Park arasında bir mücadeleye sahne oldu. Bu maçtan istediğini alarak çıkan ekip ise 91 – 84 skorla Tofaş oldu. Bu maçta en çok sayıya ulaşan oyuncu konuk taraftan 26 sayıyla Dwight Junior Hardy oldu. Mücadeleyi galibiyetle bitirentarafta en çok sayı atan oyuncu ise 20 sayıyla Lamar Alexander Lee Patterson oldu ve böylece galibiyette önemliperformanslardan birisini sahneye koydu.

Bu maçta birinci çeyrek 19 – 16 ev sahibi takım üstünlüğüyle bitti. Maçta ikinci çeyrek ise 23 – 19 ile geçildi ve maçta ilk yarı 42 – 35 tamamlandı. Karşılaşmanın 3. çeyreği 20 – 28 Trabzonspor Medical Park üstünlüğüyle tamamlandı. Son periyot ise tabeladaki skor 16-15 olunca karşılaşma uzatma periyoduna gitti. Karşılaşmanın uzatma periyodu 13 – 6 Tofaş üstünlüğüyle geçince karşılaşmanın galibi ev sahibi takım oldu.

Galip tarafta Jamont D Gordon 17 sayı , 7 ribaund , 7 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi. bu performansın yanında Lamar Alexander Lee Patterson 20 sayı , 6 ribaund , 2 asist yaparak mücadeleyi tamamlarken , Miroslav Todic 12 sayı , 8 ribaund , 3 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı.

Mücadeleyi geride tamamlayan ekipte ise Dwight Junior Hardy 26 sayı , 1 ribaund , 2 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı. Bunun yanında Demarquis Deangelo Bost 14 sayı , 5 ribaund , 5 asist ile karşılaşmayı bitirirken, Novica Velickovic 10 sayı , 9 ribaund , 3 asist ile karşılaşmayı bitirdi.

Salon :

Tofaş

No Oyuncu Dak Say 2S 3S SA HR SR TR AS TK B F
2 Miroslav Todic 26:44 12 3/5 2/5 0/0 3 5 8 3 1 0 0 1
5 Jamont D Gordon 38:03 17 2/7 2/7 7/9 3 4 7 7 0 2 0 2
7 Yiğit Arslan 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Samet Geyik 18:16 6 3/7 0/1 0/0 2 4 6 1 0 1 0 1
10 Tayfun Erülkü 11:28 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 2
13 Chinemelu Elonu 14:11 8 4/7 0/0 0/0 4 3 7 0 0 3 1 5
15 Erol Can Çinko 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Lamar Alexander Lee Patterson 34:10 20 3/4 3/7 5/6 3 3 6 2 1 1 0 3
23 Mert Çevik 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Dashaun Sheldon Wood 36:44 11 1/4 3/8 0/0 0 1 1 3 0 1 0 5
41 Brian Arthur Qvale 30:49 15 5/7 0/0 5/6 5 3 8 0 0 1 0 4
53 Rebii Bariş Güney 14:35 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 2

Trabzonspor Medical Park

No Oyuncu Dak Say 2S 3S SA HR SR TR AS TK B F
3 Demarquis Deangelo Bost 43:14 14 0/2 4/7 2/2 2 3 5 5 2 1 0 3
7 Dwight Junior Hardy 42:02 26 6/7 2/8 8/9 0 1 1 2 0 2 0 1
8 Can Korkmaz 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hasan Yiğit Seçkin 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Yunus Akçay 23:52 8 2/3 1/2 1/2 1 2 3 1 1 3 0 5
12 Novica Velickovic 31:44 10 4/6 0/4 2/4 4 5 9 3 0 1 0 1
13 Andrija Stipanovic 30:23 4 2/8 0/0 0/2 1 6 7 3 0 1 3 5
19 Alper Saruhan 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Can Altintiğ 06:31 3 0/0 1/2 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 Nusret Yildirim 04:40 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1
23 Sean James Marshall 19:21 8 1/4 2/4 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2
55 Kaloyan Toshkov Ivanov 23:13 9 2/6 1/4 2/4 1 1 2 0 2 0 0 1

 

Takım İstatistikleri

Takım Şut Yüzdesi Serbest Atış 2 Sayı 3 Sayı Ribaund Asist Top Çalma Top Kaybı Tofaş 45,7 80,9 52,3 35,7 44 18 2 12 Trabzonspor Medical Park 42,6 65,2 48,6 35,4 36 14 5 9

İlgili Haberler