Tofaş
No | Oyuncu | Dak | Say | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | AS | TÇ | TK | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Miroslav Todic | 12:25 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Jamont D Gordon | 33:03 | 6 | 3/8 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | Yiğit Arslan | 03:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Samet Geyik | 11:18 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tayfun Erülkü | 07:21 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Chinemelu Elonu | 33:41 | 15 | 4/9 | 1/1 | 4/5 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
15 | Erol Can Çinko | 00:06 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lance Christopher Harris | 27:22 | 16 | 6/8 | 1/2 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
23 | Mert Çevik | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Dashaun Sheldon Wood | 36:35 | 12 | 0/4 | 4/6 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
41 | Brian Arthur Qvale | 17:35 | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
53 | Rebii Bariş Güney | 17:22 | 12 | 0/1 | 4/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
İstanbul Bşb. İstatistikleri