TOFAŞ evinde rahat kazandı! | #BSL

Bugün ligde oynanan mücadelede TOFAŞ ile BEST Balıkesir karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmanın kazananı, 91 – 72 skorla ev sahibi ekip TOFAŞ oldu. Karşılaşmada en çok sayı atan oyuncu, ev sahibi ekipten 19 sayı ile Ronald C Roberts oldu ve bu galibiyetin öncülerinden biri olmayı başardı. Karşı ekipten en yüksek sayıyı atan oyuncu ise 15 sayıyla Justin Ofoegbu oldu ve takımı mağlup olmasına rağmen başarılı bir bireysel performans ortaya koydu.

Bu maçta ilk çeyrek, 19 – 14 TOFAŞ üstünlüğüyle sonlandı. Maçta bir sonraki çeyrekte BEST Balıkesir, 19 – 22’lik çeyrek skoruyla ilk yarıyı iki sayı farkla geride kapattı. Devre, 38 – 36 skorla tamamlandı. Maçın üçüncü çeyreğinde 29 – 20 TOFAŞ üstünlüğü bulunurken, takımlar final periyoduna 67 – 56 skorla girdi. Son çeyrekte de iyi bir oyun sergileyen Bursa temsilcisi, mücadeleyi 91 – 72 tamamladı ve karşılaşmadan galip ayrılan taraf oldu.

Kazanan ekipte Ronald C Roberts, 19 sayı, 11 ribaund, 2 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi. bu performansın yanında Bariş Ermiş, 10 sayı, 5 ribaund, 8 asist ile maçı bitirirken, Samuel Jose Mejia, 16 sayı, 1 ribaund, 4 asist yaparak maçı tamamladı.

Karşılaşmayı kayıpla bitiren takımda ise Michael Edward Green, 4 sayı, 1 ribaund, 14 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bu performansın yanında Justin Ofoegbu, 15 sayı, 5 ribaund rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirirken, Randy Lechard Culpepper, 8 sayı, 1 ribaund, 4 asist rakamlarının yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi bir oyun sergiledi.

@TofasSporKulubu
@TofasSporKulubu

Salon : Tofaş Spor Salonu, BURSA

Tofaş

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Bariş Ermiş 27:02 10 4/5 %80,0 0/0 %0 2/2 %100 2 3 5 8 1 4 0 0
Yiğit Arslan 02:59 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 1 1 0 0 0 0 0
Antonio Lamar Crocker 24:33 16 5/7 %71,4 2/4 %50 0/0 %0 1 2 3 2 1 1 0 1
Samuel Jose Mejia 28:26 16 1/3 %33,3 4/4 %100 2/2 %100 0 1 1 4 0 0 2 2
Ümit Sonkol 06:07 0 0/0 %0 0/2 %0 0/0 %0 0 1 1 1 0 0 0 1
Ronald C Roberts 29:37 19 8/9 %88,8 0/0 %0 3/4 %75 2 9 11 2 0 3 0 2
Kaya Peker 13:15 6 3/3 %100 0/1 %0 0/0 %0 0 2 2 2 1 2 1 5
Caner Topaloğlu 11:37 0 0/0 %0 0/2 %0 0/0 %0 0 1 1 1 0 0 0 3
Kadir Bayram 00:51 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasilije Micic 27:10 15 0/2 %0 4/6 %67 3/3 %100 1 1 2 3 2 2 0 3
Kaloyan Toshkov Ivanov 27:07 9 4/6 %66,6 0/4 %0 1/2 %50 1 3 4 1 0 4 0 5
Muhsin Yaşar 01:16 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 1 0 1 0 0 0 0 0

BEST Balikesir

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Randy Lechard Culpepper 34:22 8 0/4 %0 2/7 %29 2/2 %100 0 1 1 4 3 1 1 1
Leon Vernon Williams Jr 31:11 14 4/6 %67 0/0 %0 6/8 %75 2 4 6 0 1 4 0 4
Austin Melvin Nichols 25:13 6 0/2 %0 1/3 %33 3/3 %100 0 3 3 1 1 2 0 5
Yunus Akçay 14:05 3 0/0 %0 1/3 %33 0/0 %0 0 1 1 0 1 2 0 2
Michael Edward Green 38:02 4 0/6 %0 0/3 %0 4/6 %67 0 1 1 14 1 2 0 2
Uğur Hortum 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mertcan Solkol 00:51 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valentin Pastal 12:23 14 0/0 %0 4/5 %80 2/2 %100 0 0 0 0 1 1 0 3
Ahmet Bariş Yurteri 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikechukwu Justin Ofoegbu 17:08 15 6/8 %75 1/2 %50 0/0 %0 3 2 5 0 0 0 0 2
Vladimir Golubovic 25:15 8 3/6 %50 0/0 %0 2/2 %100 3 1 4 2 1 4 0 3
Murat Kozan 01:30 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

İlgili Haberler