TBL Maç Önü UŞAK SPORTİF – PINAR KARŞIYAKA

Takım İstatistikleri

Takım Sayı 2S 3S SA HR SR TR As Bl TK FA
UŞAK SPORTİF 76,2 19,2 / 37,3 7,42 / 22,3 15,5 / 21,7 10,4 26 36,5 12 3,71 6,35 13,3 23,1
PINAR KARŞIYAKA 76,5 18,2 / 36,1 8,14 / 24,5 15,6 / 22 10,4 23,9 34,3 13,3 3,14 7,14 11,5 20,4

Bireysel İstatistik Liderleri

Takım Sayı Ribaund Asist Top Çalma Blok
UŞAK SPORTİF C. WARREN (16.23) E. BUCKNER (8.23) C. WARREN (3.77) C. FELLS (1.85) E. BUCKNER (1.92)
PINAR KARŞIYAKA R. DIXON (17.62) J. PALACIOS (7.69) R. DIXON (3.23) R. DIXON (1.85) K. GABRIEL (1.67)

Kadrolar
UŞAK SPORTİF

FNo Oyuncu Yaş Sayı Rib. As. Bl
3 CHRISTOPHER WARREN 26 16.23 2.77 3.77 0.62 0.00
24 COURTNEY FELLS 28 11.69 4.23 2.46 1.85 0.23
18 ERDİNÇ BALTO 24 0.78 0.33 0.11 0.11 0.11
20 ERIC BUCKNER 24 12.92 8.23 0.23 0.77 1.92
22 İBRAHİM YILDIRIM 24 3.45 1.36 1.36 0.55 0.00
11 JUSTIN CARTER 27 13.85 6.62 2.31 1.23 1.15
13 MIHA ZUPAN 32 9.00 4.23 0.92 0.77 0.08
7 ORHAN HACİYEVA 25 2.25 2.25 0.25 0.25 0.00
12 RAHİM RIZVANOĞLU 28 0.00 0.25 0.50 0.25 0.00
21 SERTAÇ ŞžANLI 23 6.00 3.31 0.00 0.00 0.31
2 TUĞBERK GEDİKLİ 23 2.00 0.71 0.43 0.43 0.00
77 ULUĞ KAÇANİKU 29 1.27 0.82 0.45 0.27 0.00

 

PINAR KARŞIYAKA

FNo Oyuncu Yaş Sayı Rib. As. Bl
9 AKİF GÜVEN 18 4.00 3.33 0.00 0.67 0.67
5 BARIޞ HERSEK 26 7.85 2.77 0.31 0.69 0.08
24 CEYHUN ALTAY 28 3.13 2.00 0.38 0.00 0.13
8 DARRYL JR. 29 11.08 3.46 2.69 1.46 0.46
12 İNANÇ KOÇ 35 1.33 1.17 0.67 0.00 0.17
32 JON DIEBLER 26 10.69 3.23 1.62 1.00 0.15
3 JUAN PALACIOS 29 12.08 7.69 2.08 0.85 0.46
22 KENNETH GABRIEL 25 8.25 4.67 0.83 0.42 1.67
2 MUTLU DEMİR 27 1.40 1.00 0.10 0.10 0.10
13 ROBERT DIXON 31 17.62 3.85 3.23 1.85 0.00
34 SONER ޞENTÜRK 28 1.27 1.45 0.64 0.27 0.00
19 YUNUS SONSIRMA 22 2.23 0.92 0.92 0.23 0.00
MERT CELEP 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EGE YAޞAR 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MERTCAN SOLKOL 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATEޞ ÖZKARADUMAN 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Geçmiş Maçlar

UŞAK SPORTİF PINAR KARŞIYAKA
Hafta Rakip Skor Sonuç Rakip Skor Sonuç
1 @Galatasaray Liv Hospital 94-85 M Banvitspor 64-60 G
2 İstanbul B.Ş.B. 66-71 M @NSK Eskişehir Basket 62-91 G
3 @Rönesans TED Ankara Kolejliler 88-84 M Torku Konyaspor Basket 75-68 G
4 Darüşşafaka Doğuş 80-73 G @Anadolu Efes 67-65 M
5 Banvitspor 75-61 G Fenerbahçe Ülker 69-75 M
6 @NSK Eskişehir Basket 61-69 G @Beşiktaş Integral Forex 87-82 M
7 Torku Konyaspor Basket 82-86 M Türk Telekom 76-65 G
8 @Anadolu Efes 81-66 M @Royal Halı Gaziantep 65-81 G
9 Fenerbahçe Ülker 78-69 G Trabzonspor Medical Park 87-91 M
10 @Beşiktaş Integral Forex 86-67 M @Tofaş 65-73 G
11 Türk Telekom 76-79 M @Darüşşafaka Doğuş 82-66 M
12 @Royal Halı Gaziantep 84-81 M Galatasaray Liv Hospital 84-77 G
13 Trabzonspor Medical Park 81-78 G @İstanbul B.Ş.B. 68-62 M
14 @Tofaş 77-80 G Rönesans TED Ankara Kolejliler 96-89 G

İlgili Haberler