Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | As | Bl | TÇ | TK | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RÖNESANS TED ANKARA | 78,4 | 16 / 33,7 | 10,5 / 27,4 | 14,7 / 20,4 | 9,93 | 23,5 | 33,4 | 18,1 | 1,46 | 7,2 | 13,6 | 21 |
İSTANBUL BŞB. | 68,7 | 18,5 / 39,1 | 6,66 / 21 | 11,6 / 18,6 | 11,2 | 24,8 | 36 | 13,2 | 2,06 | 5,33 | 14 | 22,1 |
Bireysel İstatistik Liderleri
Takım | Sayı | Ribaund | Asist | Top Çalma | Blok |
---|---|---|---|---|---|
RÖNESANS TED ANKARA | C. TUCKER (15.77) | A. AMINU (5.46) | M. GREEN (8.92) | M. GREEN (2.0) | V. PLISNIC (0.54) |
İSTANBUL BŞB. | A. STEPHESON (15.08) | A. STEPHESON (10.15) | Z. WRIGHT (4.08) | Z. WRIGHT (1.92) | A. STEPHESON (1.15) |
Kadrolar
RÖNESANS TED ANKARA KOLEJLİLER
FNo | Oyuncu | Yaş | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ABDUL AMINU | 27 | 12.08 | 5.46 | 0.38 | 0.85 | 0.46 |
9 | ADNAN KÜLÇEBAŞ | 33 | 0.77 | 2.00 | 0.38 | 0.38 | 0.08 |
5 | ALİ KAVAKLIOĞLU | 28 | 2.69 | 0.54 | 0.23 | 0.15 | 0.08 |
17 | AYBERK OLMAZ | 18 | 0.75 | 1.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
24 | CLAY TUCKER | 34 | 15.77 | 4.23 | 3.92 | 1.77 | 0.31 |
25 | DEXTER PITTMAN | 26 | 10.00 | 3.00 | 0.50 | 0.17 | 0.00 |
6 | KAAN SARIASLAN | 17 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | MARQUES GREEN | 32 | 12.00 | 3.15 | 8.92 | 2.00 | 0.00 |
7 | MATTHEW GATENS | 25 | 9.00 | 2.54 | 0.92 | 1.08 | 0.00 |
3 | MUHAMMED BAYGÜL | 22 | 4.91 | 2.45 | 0.45 | 0.36 | 0.09 |
10 | POLAT KAYA | 28 | 2.77 | 1.46 | 0.62 | 0.08 | 0.08 |
15 | VANJA PLISNIC | 34 | 12.15 | 5.23 | 2.31 | 0.92 | 0.54 |
– | CEVHER ÖZER | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | HÜSEYİN DANACIOĞLU | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FNo | Oyuncu | Yaş | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ADEM ÖREN | 35 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ALEXANDER ACKER | 31 | 10.22 | 3.67 | 2.00 | 1.33 | 0.11 |
33 | ARTHUR STEPHESON | 27 | 15.08 | 10.15 | 1.23 | 0.38 | 1.15 |
77 | BURAK EROL | 26 | 0.29 | 1.57 | 1.43 | 0.57 | 0.14 |
8 | CANER TOPALOĞLU | 29 | 9.17 | 3.75 | 1.33 | 0.42 | 0.08 |
5 | FİKRET AKIN | 31 | 5.15 | 1.31 | 1.77 | 0.46 | 0.00 |
23 | GENCO DİLİK | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | JURE BALAZIC | 34 | 9.54 | 2.85 | 0.85 | 0.31 | 0.08 |
10 | LEVENT BİLGİN | 32 | 3.69 | 3.15 | 0.54 | 0.23 | 0.00 |
88 | MEHMET ŞANLI | 19 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | STEPONAS BABRAUSKAS | 30 | 6.23 | 3.00 | 0.92 | 0.46 | 0.15 |
11 | UMUTCAN ÖZYILDIRIM | 31 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.00 |
3 | ZACKARY WRIGHT | 29 | 11.46 | 5.08 | 4.08 | 1.92 | 0.46 |
– | HÜSEYİN KANDEMİR | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | DOĞUKAN TEKFİDAN | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | OĞUZHAN TURAN | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | DAMIR MARKOTA | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | ALEKSANDER VUJACIC | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | MICHAEL JENKINS | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | DUSAN CANTEKİN | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Geçmiş Maçlar
RÖNESANS TED ANKARA KOLEJLİLER | İSTANBUL BŞB. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hafta | Rakip | Skor | Sonuç | Rakip | Skor | Sonuç |
1 | @İstanbul B.Ş.B. | 70-71 | G | Rönesans TED Ankara Kolejliler | 70-71 | M |
2 | Darüşşafaka Doğuş | 70-82 | M | @Uşak Sportif | 66-71 | G |
3 | Uşak Sportif | 88-84 | G | Banvitspor | 71-81 | M |
4 | @Banvitspor | 74-67 | M | @NSK Eskişehir Basket | 81-69 | M |
5 | NSK Eskişehir Basket | 81-72 | G | Torku Konyaspor Basket | 91-88 | G |
6 | @Torku Konyaspor Basket | 89-75 | M | @Anadolu Efes | 71-64 | M |
7 | Anadolu Efes | 67-69 | M | Fenerbahçe Ülker | 60-95 | M |
8 | @Fenerbahçe Ülker | 78-65 | M | @Beşiktaş Integral Forex | 80-66 | M |
9 | Beşiktaş Integral Forex | 83-88 | M | Türk Telekom | 62-74 | M |
10 | @Türk Telekom | 80-89 | G | @Royal Halı Gaziantep | 78-49 | M |
11 | Royal Halı Gaziantep | 113-112 | G | Trabzonspor Medical Park | 69-78 | M |
12 | @Trabzonspor Medical Park | 88-73 | M | @Tofaş | 67-76 | G |
13 | Tofaş | 79-76 | G | Pınar Karşıyaka | 68-62 | G |
14 | @Pınar Karşıyaka | 96-89 | M | @Galatasaray Liv Hospital | 81-84 | G |
15 | Galatasaray Liv Hospital | 67-75 | M | @Darüşşafaka Doğuş | 83-61 | M |