Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | As | Bl | TÇ | TK | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK ESKİŞEHİR BASKET | 72,6 | 17,3 / 37,5 | 9,21 / 25,9 | 10,2 / 14,6 | 9,92 | 22,5 | 32,4 | 14,3 | 1,5 | 5,35 | 12,9 | 19 |
TRABZONSPOR MEDICAL PARK | 75,5 | 22,7 / 43 | 5,78 / 19 | 12,7 / 21,1 | 11,5 | 25 | 36,5 | 15,4 | 1,71 | 5,07 | 12,2 | 22 |
Bireysel İstatistik Liderleri
Takım | Sayı | Ribaund | Asist | Top Çalma | Blok |
---|---|---|---|---|---|
NSK ESKİŞEHİR BASKET | M. WALSH (20.36) | J. HOMAN (8.22) | M. WALSH (2.57) | M. WALSH (1.14) | J. BACHYNSKI (0.75) |
TRABZONSPOR MEDICAL PARK | J. RANDLE (15.82) | N. VELICKOVIC (6.54) | J. RANDLE (4.55) | D. BOST (1.5) | G. JR (1.17) |
Kadrolar
NSK ESKİŞEHİR BASKET
FNo | Oyuncu | Yaş | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | AHMET TUNCER | 21 | 4.17 | 0.92 | 1.08 | 0.50 | 0.00 |
9 | CHAZ WILLIAMS | 23 | 10.40 | 1.80 | 2.00 | 0.80 | 0.00 |
21 | CRAIG BRACKINGS | 27 | 12.86 | 5.14 | 0.93 | 0.86 | 0.71 |
17 | IOANNIS ATHINAIOU | 26 | 7.13 | 1.88 | 2.50 | 0.75 | 0.00 |
8 | JAMES BİRSEN | 19 | 4.27 | 2.45 | 1.18 | 0.45 | 0.18 |
51 | JARED HOMAN | 31 | 9.44 | 8.22 | 1.78 | 0.78 | 0.44 |
13 | JORDAN BACHYNSKI | 25 | 2.00 | 2.50 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
2 | KARTAL ÖZMIZRAK | 19 | 4.15 | 2.62 | 1.69 | 0.15 | 0.00 |
24 | MARCUS HAISLIP | 34 | 11.33 | 4.33 | 1.00 | 0.00 | 0.67 |
44 | MATTHEW WALSH | 32 | 20.36 | 6.79 | 2.57 | 1.14 | 0.07 |
15 | OKAN BOSTANCI | 26 | 0.00 | 1.43 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
7 | ONUR ÖZKAPICI | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | REHA ÖZ | 36 | 2.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
10 | TYSHAWN ABBOTT | 26 | 2.83 | 1.67 | 1.83 | 1.00 | 0.00 |
6 | ÜMİT TÜRKOĞLU | 33 | 2.11 | 1.67 | 0.33 | 0.44 | 0.00 |
TRABZONSPOR MEDICAL PARK
FNo | Oyuncu | Yaş | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ALPER SARUHAN | 32 | 2.50 | 1.00 | 1.08 | 0.33 | 0.08 |
13 | ANDRIJA STIPANOVIC | 28 | 11.38 | 5.23 | 1.46 | 0.77 | 0.23 |
20 | CAN ALTINTIĞ | 27 | 3.91 | 0.73 | 2.55 | 0.09 | 0.00 |
8 | CAN KORKMAZ | 22 | 1.13 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
15 | CANER ŞENTÜRK | 28 | 2.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
3 | DEMARQUIS BOST | 25 | 6.10 | 5.20 | 3.10 | 1.50 | 0.00 |
7 | DWIGHT HARDY | 28 | 14.00 | 2.00 | 2.62 | 0.69 | 0.08 |
31 | GANI JR | 26 | 10.75 | 5.75 | 0.25 | 0.08 | 1.17 |
9 | HASAN SEÇKİN | 24 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | JEROME RANDLE | 27 | 15.82 | 2.73 | 4.55 | 1.45 | 0.00 |
12 | NOVICA VELICKOVIC | 28 | 10.85 | 6.54 | 2.46 | 0.46 | 0.31 |
21 | NUSRET YILDIRIM | 25 | 4.75 | 2.50 | 0.33 | 0.08 | 0.00 |
23 | SEAN MARSHALL | 29 | 9.62 | 3.46 | 1.92 | 0.69 | 0.08 |
10 | YUNUS AKÇAY | 25 | 1.77 | 1.15 | 0.69 | 0.23 | 0.00 |
– | İSMET ALKAN | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | TUTKU AÇIK | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | MUSTAFA BAŞTÜRK | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | ANIL SUNGUR | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Geçmiş Maçlar
NSK ESKİŞEHİR BASKET | TRABZONSPOR MEDICAL PARK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hafta | Rakip | Skor | Sonuç | Rakip | Skor | Sonuç |
1 | @Tofaş | 88-79 | M | Torku Konyaspor Basket | 70-76 | M |
2 | Pınar Karşıyaka | 62-91 | M | @Anadolu Efes | 70-66 | M |
3 | @Galatasaray Liv Hospital | 86-69 | M | Fenerbahçe Ülker | 75-87 | M |
4 | İstanbul B.Ş.B. | 81-69 | G | @Beşiktaş Integral Forex | 68-58 | M |
5 | @Rönesans TED Ankara Kolejliler | 81-72 | M | Türk Telekom | 86-76 | G |
6 | Uşak Sportif | 61-69 | M | @Royal Halı Gaziantep | 77-69 | M |
7 | @Banvitspor | 91-75 | M | @Darüşşafaka Doğuş | 88-68 | M |
8 | Darüşşafaka Doğuş | 62-87 | M | Tofaş | 93-80 | G |
9 | Torku Konyaspor Basket | 68-89 | M | @Pınar Karşıyaka | 87-91 | G |
10 | @Anadolu Efes | 96-68 | M | Galatasaray Liv Hospital | 72-70 | G |
11 | Fenerbahçe Ülker | 69-89 | M | @İstanbul B.Ş.B. | 69-78 | G |
12 | @Beşiktaş Integral Forex | 87-79 | M | Rönesans TED Ankara Kolejliler | 88-73 | G |
13 | Türk Telekom | 88-79 | G | @Uşak Sportif | 81-78 | M |
14 | @Royal Halı Gaziantep | 88-80 | M | Banvitspor | 66-71 | M |