Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | As | Bl | TÇ | TK | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK ESKİŞEHİR BASKET | 73,1 | 17,6 / 37,6 | 9,06 / 26 | 10,7 / 15 | 10 | 22,5 | 32,6 | 14,5 | 1,46 | 5,8 | 12,6 | 18,8 |
TOFAŞ | 76,9 | 19,7 / 37,1 | 7,86 / 23 | 13,8 / 18,3 | 11,8 | 22,8 | 34,6 | 13,8 | 2,86 | 5,6 | 14 | 22,8 |
Bireysel İstatistik Liderleri
Takım | Sayı | Ribaund | Asist | Top Çalma | Blok |
---|---|---|---|---|---|
NSK ESKİŞEHİR BASKET | M. WALSH (20.73) | J. HOMAN (8.1) | M. WALSH (2.47) | T. ABBOTT (1.14) | M. HAISLIP (0.75) |
TOFAŞ | D. WOOD (18.69) | S. GEYİK (5.69) | D. WOOD (4.62) | D. WOOD (1.54) | C. ELONU (1.69) |
Kadrolar
NSK ESKİŞEHİR BASKET
FNo | Oyuncu | Yaş | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | AHMET TUNCER | 21 | 4.17 | 0.92 | 1.08 | 0.50 | 0.00 |
21 | CRAIG BRACKINGS | 27 | 13.20 | 5.20 | 1.00 | 0.80 | 0.67 |
8 | JAMES BİRSEN | 19 | 4.27 | 2.45 | 1.18 | 0.45 | 0.18 |
51 | JARED HOMAN | 31 | 9.40 | 8.10 | 1.90 | 0.80 | 0.40 |
2 | KARTAL ÖZMIZRAK | 19 | 3.86 | 2.64 | 1.57 | 0.14 | 0.00 |
24 | MARCUS HAISLIP | 34 | 12.75 | 4.50 | 1.00 | 0.00 | 0.75 |
44 | MATTHEW WALSH | 32 | 20.73 | 6.87 | 2.47 | 1.13 | 0.07 |
15 | OKAN BOSTANCI | 26 | 0.00 | 1.43 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
7 | ONUR ÖZKAPICI | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | REHA ÖZ | 36 | 2.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
10 | TYSHAWN ABBOTT | 26 | 3.00 | 1.71 | 1.86 | 1.14 | 0.00 |
6 | ÜMİT TÜRKOĞLU | 33 | 2.11 | 1.67 | 0.33 | 0.44 | 0.00 |
– | CORPERRYALE HARRIS | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FNo | Oyuncu | Yaş | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | BRIAN QVALE | 26 | 8.10 | 2.10 | 0.40 | 0.40 | 0.80 |
13 | CHINEMELU ELONU | 27 | 8.38 | 5.46 | 0.69 | 0.08 | 1.69 |
30 | DASHAUN WOOD | 29 | 18.69 | 2.15 | 4.62 | 1.54 | 0.23 |
15 | EROL ÇİNKO | 24 | 2.20 | 0.90 | 0.30 | 0.10 | 0.10 |
8 | KADİR BAYRAM | 18 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | LAMAR PATTERSON | 23 | 9.92 | 3.15 | 2.23 | 1.08 | 0.00 |
22 | LANCE HARRIS | 30 | 8.36 | 3.73 | 0.82 | 0.55 | 0.00 |
23 | MERT ÇEVİK | 18 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | MUHSİN YAŞAR | 19 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | ONUR ÇALBAN | 21 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
53 | REBİİ GÜNEY | 31 | 0.50 | 1.88 | 3.00 | 0.13 | 0.00 |
9 | SAMET GEYİK | 21 | 7.15 | 5.69 | 0.54 | 0.62 | 0.08 |
10 | TAYFUN ERÜLKÜ | 20 | 4.69 | 1.31 | 1.15 | 0.46 | 0.08 |
19 | UĞUR DOKUYAN | 21 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
7 | YİĞİT ARSLAN | 18 | 1.38 | 1.25 | 0.25 | 0.13 | 0.00 |
– | GÖKHAN AYDIN | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | İSMAİL GÜLMEZ | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | YİĞİT MİRZA | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | MIROSLAV TODIC | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Geçmiş Maçlar
NSK ESKİŞEHİR BASKET | TOFAŞ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hafta | Rakip | Skor | Sonuç | Rakip | Skor | Sonuç |
1 | @Tofaş | 88-79 | M | NSK Eskişehir Basket | 88-79 | G |
2 | Pınar Karşıyaka | 62-91 | M | @Torku Konyaspor Basket | 88-81 | M |
3 | @Galatasaray Liv Hospital | 86-69 | M | Anadolu Efes | 70-93 | M |
4 | İstanbul B.Ş.B. | 81-69 | G | @Fenerbahçe Ülker | 80-70 | M |
5 | @Rönesans TED Ankara Kolejliler | 81-72 | M | Beşiktaş Integral Forex | 91-83 | G |
6 | Uşak Sportif | 61-69 | M | @Türk Telekom | 94-75 | M |
7 | @Banvitspor | 91-75 | M | Royal Halı Gaziantep | 93-76 | G |
8 | Darüşşafaka Doğuş | 62-87 | M | @Trabzonspor Medical Park | 93-80 | M |
9 | Torku Konyaspor Basket | 68-89 | M | @Darüşşafaka Doğuş | 88-61 | M |
10 | @Anadolu Efes | 96-68 | M | Pınar Karşıyaka | 65-73 | M |
11 | Fenerbahçe Ülker | 69-89 | M | @Galatasaray Liv Hospital | 87-98 | G |
12 | @Beşiktaş Integral Forex | 87-79 | M | İstanbul B.Ş.B. | 67-76 | M |
13 | Türk Telekom | 88-79 | G | @Rönesans TED Ankara Kolejliler | 79-76 | M |
14 | @Royal Halı Gaziantep | 88-80 | M | Uşak Sportif | 77-80 | M |
15 | Trabzonspor Medical Park | 80-83 | M | @Banvitspor | 76-62 | M |