Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | As | Bl | TÇ | TK | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ | 82,1 | 23,2 / 42,7 | 7,57 / 17,6 | 13 / 18,7 | 9,85 | 25 | 34,9 | 17,2 | 2 | 7,14 | 12,3 | 20,5 |
İSTANBUL BŞB. | 69,2 | 19 / 39,7 | 6,64 / 21 | 11,3 / 18,2 | 11,2 | 24,8 | 36 | 13,2 | 2 | 5,42 | 13,7 | 22,2 |
Bireysel İstatistik Liderleri
Takım | Sayı | Ribaund | Asist | Top Çalma | Blok |
---|---|---|---|---|---|
DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ | R. SEIBUTIS (12.62) | E. DAĞLI (5.38) | J. LUCAS (5.31) | J. LUCAS (2.69) | G. VIDMAR (0.69) |
İSTANBUL BŞB. | A. STEPHESON (15.08) | A. STEPHESON (10.15) | Z. WRIGHT (4.08) | Z. WRIGHT (1.92) | A. STEPHESON (1.15) |
Kadrolar
DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ
FNo | Oyuncu | Yaş | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ENGİN BAYAV | 27 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ERBİL EROĞLU | 21 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 |
23 | ERMAL KURTOĞLU | 34 | 3.27 | 1.82 | 0.45 | 0.36 | 0.00 |
35 | ERSİN DAĞLI | 33 | 7.62 | 5.38 | 0.62 | 0.38 | 0.62 |
13 | GASPER VIDMAR | 27 | 8.54 | 5.38 | 1.85 | 0.77 | 0.69 |
22 | JAMON LUCAS | 30 | 10.92 | 2.00 | 5.31 | 2.69 | 0.38 |
24 | JOHN SHURNA | 24 | 11.31 | 3.85 | 1.08 | 0.54 | 0.15 |
11 | LYNN GREER | 35 | 6.15 | 0.92 | 2.15 | 0.38 | 0.08 |
4 | MEHMET YAĞMUR | 27 | 3.77 | 1.08 | 1.23 | 0.46 | 0.00 |
7 | METİN TÜREN | 20 | 2.25 | 1.88 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
9 | RENALDAS SEIBUTIS | 29 | 12.62 | 3.62 | 2.62 | 0.46 | 0.00 |
3 | TAYLOR BROWN | 25 | 9.31 | 5.00 | 1.00 | 0.77 | 0.08 |
– | NEDİM YÜCEL | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | MEHMET GÖRKEM | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | DOĞUŞ ÖZDEMİROĞLU | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | EDİZ OKTAY | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
İSTANBUL BŞB.
FNo | Oyuncu | Yaş | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ADEM ÖREN | 35 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ALEXANDER ACKER | 31 | 10.22 | 3.67 | 2.00 | 1.33 | 0.11 |
33 | ARTHUR STEPHESON | 27 | 15.08 | 10.15 | 1.23 | 0.38 | 1.15 |
41 | BORA PAÇUN | 27 | 1.33 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
77 | BURAK EROL | 26 | 0.29 | 1.57 | 1.43 | 0.57 | 0.14 |
8 | CANER TOPALOĞLU | 29 | 9.17 | 3.75 | 1.33 | 0.42 | 0.08 |
5 | FİKRET AKIN | 31 | 5.15 | 1.31 | 1.77 | 0.46 | 0.00 |
23 | GENCO DİLİK | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | JURE BALAZIC | 34 | 9.54 | 2.85 | 0.85 | 0.31 | 0.08 |
10 | LEVENT BİLGİN | 32 | 3.69 | 3.15 | 0.54 | 0.23 | 0.00 |
88 | MEHMET ŞANLI | 19 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | STEPONAS BABRAUSKAS | 30 | 6.23 | 3.00 | 0.92 | 0.46 | 0.15 |
11 | UMUTCAN ÖZYILDIRIM | 31 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.00 |
3 | ZACKARY WRIGHT | 29 | 11.46 | 5.08 | 4.08 | 1.92 | 0.46 |
– | ISAIAH SWANN | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | HÜSEYİN KANDEMİR | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | DOĞUKAN TEKFİDAN | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | OĞUZHAN TURAN | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Geçmiş Maçlar
DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ | İSTANBUL BŞB. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hafta | Rakip | Skor | Sonuç | Rakip | Skor | Sonuç |
1 | Beşiktaş Integral Forex | 74-71 | G | Rönesans TED Ankara Kolejliler | 70-71 | M |
2 | @Rönesans TED Ankara Kolejliler | 70-82 | G | @Uşak Sportif | 66-71 | G |
3 | Türk Telekom | 108-82 | G | Banvitspor | 71-81 | M |
4 | @Uşak Sportif | 80-73 | M | @NSK Eskişehir Basket | 81-69 | M |
5 | Royal Halı Gaziantep | 64-46 | G | Torku Konyaspor Basket | 91-88 | G |
6 | @Banvitspor | 72-69 | M | @Anadolu Efes | 71-64 | M |
7 | Trabzonspor Medical Park | 88-68 | G | Fenerbahçe Ülker | 60-95 | M |
8 | @NSK Eskişehir Basket | 62-87 | G | @Beşiktaş Integral Forex | 80-66 | M |
9 | Tofaş | 88-61 | G | Türk Telekom | 62-74 | M |
10 | @Torku Konyaspor Basket | 69-88 | G | @Royal Halı Gaziantep | 78-49 | M |
11 | Pınar Karşıyaka | 82-66 | G | Trabzonspor Medical Park | 69-78 | M |
12 | @Anadolu Efes | 73-72 | M | @Tofaş | 67-76 | G |
13 | Galatasaray Liv Hospital | 77-79 | M | Pınar Karşıyaka | 68-62 | G |
14 | @Fenerbahçe Ülker | 91-95 | G | @Galatasaray Liv Hospital | 81-84 | G |