Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | As | Bl | TÇ | TK | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEŞİKTAŞ INTEGRAL FOREX | 80,6 | 18,9 / 34 | 9 / 23,4 | 15,7 / 20,5 | 8,8 | 24,1 | 32,9 | 16,4 | 3,33 | 6,4 | 13 | 19 |
DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ | 82,2 | 23,4 / 43,3 | 7,4 / 17,3 | 13,2 / 18,9 | 9,93 | 25,1 | 35 | 17,5 | 2 | 7,13 | 12 | 20,7 |
Bireysel İstatistik Liderleri
Takım | Sayı | Ribaund | Asist | Top Çalma | Blok |
---|---|---|---|---|---|
BEŞİKTAŞ INTEGRAL FOREX | C. LOFTON (15.17) | J. JOHNSON (7.0) | K. TUNÇERİ (4.3) | J. HOLLAND (1.36) | J. JOHNSON (1.42) |
DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ | R. SEIBUTIS (12.62) | E. DAĞLI (5.38) | J. LUCAS (5.31) | J. LUCAS (2.69) | G. VIDMAR (0.69) |
Kadrolar
BEŞİKTAŞ INTEGRAL FOREX
FNo | Oyuncu | Yaş | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | CANER ERDENİZ | 27 | 0.88 | 0.63 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
4 | CHRISTOPHER LOFTON | 28 | 15.17 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 0.08 |
14 | ENGİN ATSÜR | 30 | 8.08 | 1.58 | 3.92 | 0.67 | 0.17 |
26 | HILTON ARMSTRONG | 30 | 10.33 | 4.00 | 1.42 | 0.50 | 1.25 |
25 | JAJUAN JOHNSON | 25 | 13.83 | 7.00 | 0.75 | 1.08 | 1.42 |
13 | JOHN HOLLAND | 26 | 13.73 | 3.00 | 1.45 | 1.36 | 0.18 |
51 | KENAN BAJRAMOVIC | 33 | 5.75 | 2.63 | 1.75 | 0.38 | 0.38 |
10 | KEREM TUNÇERİ | 35 | 6.50 | 0.90 | 4.30 | 0.70 | 0.10 |
65 | MUHAMMED ŞENLİ | 22 | 2.33 | 1.33 | 0.33 | 0.00 | 0.11 |
5 | MURATCAN GÜLER | 34 | 1.67 | 1.89 | 0.56 | 0.44 | 0.00 |
45 | RYAN BROEKHOFF | 24 | 9.58 | 6.17 | 2.25 | 0.83 | 0.17 |
– | CEM COŞKUN | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | DOĞUKAN ŞANLI | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | SCOTT REYNOLDS | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FNo | Oyuncu | Yaş | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ENGİN BAYAV | 27 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ERBİL EROĞLU | 21 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 |
23 | ERMAL KURTOĞLU | 34 | 3.27 | 1.82 | 0.45 | 0.36 | 0.00 |
35 | ERSİN DAĞLI | 33 | 7.62 | 5.38 | 0.62 | 0.38 | 0.62 |
13 | GASPER VIDMAR | 27 | 8.54 | 5.38 | 1.85 | 0.77 | 0.69 |
22 | JAMON LUCAS | 30 | 10.92 | 2.00 | 5.31 | 2.69 | 0.38 |
24 | JOHN SHURNA | 24 | 11.31 | 3.85 | 1.08 | 0.54 | 0.15 |
11 | LYNN GREER | 35 | 6.15 | 0.92 | 2.15 | 0.38 | 0.08 |
4 | MEHMET YAĞMUR | 27 | 3.77 | 1.08 | 1.23 | 0.46 | 0.00 |
7 | METİN TÜREN | 20 | 2.25 | 1.88 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
9 | RENALDAS SEIBUTIS | 29 | 12.62 | 3.62 | 2.62 | 0.46 | 0.00 |
3 | TAYLOR BROWN | 25 | 9.31 | 5.00 | 1.00 | 0.77 | 0.08 |
– | MEHMET GÖRKEM | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | DOĞUŞ ÖZDEMİROĞLU | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | EDİZ OKTAY | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Geçmiş Maçlar
BEŞİKTAŞ INTEGRAL FOREX | DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hafta | Rakip | Skor | Sonuç | Rakip | Skor | Sonuç |
1 | @Darüşşafaka Doğuş | 74-71 | M | Beşiktaş Integral Forex | 74-71 | G |
2 | Türk Telekom | 76-59 | G | @Rönesans TED Ankara Kolejliler | 70-82 | G |
3 | @Royal Halı Gaziantep | 81-88 | G | Türk Telekom | 108-82 | G |
4 | Trabzonspor Medical Park | 68-58 | G | @Uşak Sportif | 80-73 | M |
5 | @Tofaş | 91-83 | M | Royal Halı Gaziantep | 64-46 | G |
6 | Pınar Karşıyaka | 87-82 | G | @Banvitspor | 72-69 | M |
7 | @Galatasaray Liv Hospital | 100-94 | M | Trabzonspor Medical Park | 88-68 | G |
8 | İstanbul B.Ş.B. | 80-66 | G | @NSK Eskişehir Basket | 62-87 | G |
9 | @Rönesans TED Ankara Kolejliler | 83-88 | G | Tofaş | 88-61 | G |
10 | Uşak Sportif | 86-67 | G | @Torku Konyaspor Basket | 69-88 | G |
11 | @Banvitspor | 80-81 | G | Pınar Karşıyaka | 82-66 | G |
12 | NSK Eskişehir Basket | 87-79 | G | @Anadolu Efes | 73-72 | M |
13 | @Torku Konyaspor Basket | 79-84 | G | Galatasaray Liv Hospital | 77-79 | M |
14 | Anadolu Efes | 77-78 | M | @Fenerbahçe Ülker | 91-95 | G |
15 | @Fenerbahçe Ülker | 97-59 | M | İstanbul B.Ş.B. | 83-61 | G |