Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | 2S | 3S | SA | HR | SR | TR | As | Bl | TÇ | TK | FA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANVİT | 75,7 | 22,8 / 40,8 | 6,35 / 18,1 | 10,9 / 15,5 | 9,64 | 25 | 34,6 | 18,6 | 3 | 5,64 | 13,4 | 23,5 |
TOFAŞ | 78 | 19,5 / 36,4 | 8,14 / 23,5 | 14,5 / 19,3 | 11,7 | 22,9 | 34,6 | 14,2 | 3 | 5,5 | 14 | 23 |
Bireysel İstatistik Liderleri
Takım | Sayı | Ribaund | Asist | Top Çalma | Blok |
---|---|---|---|---|---|
BANVİT | S. MEJIA (12.33) | S. MEJIA (6.0) | ROWLAND (4.17) | ROWLAND (1.08) | C. DAVIS (0.92) |
TOFAŞ | D. WOOD (18.69) | S. GEYİK (5.69) | D. WOOD (4.62) | D. WOOD (1.54) | C. ELONU (1.69) |
Kadrolar
BANVİT
FNo | Oyuncu | Yaş | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | BERKAY CANDAN | 21 | 1.85 | 0.92 | 0.23 | 0.23 | 0.15 |
23 | CAN MUTAF | 23 | 4.23 | 1.31 | 0.62 | 0.77 | 0.00 |
41 | CEVHER ÖZER | 31 | 3.43 | 1.71 | 0.29 | 0.14 | 0.00 |
8 | CHARLES JR | 30 | 12.08 | 4.08 | 3.15 | 0.54 | 0.92 |
4 | EARL | 31 | 8.17 | 3.75 | 4.17 | 1.08 | 0.42 |
3 | ERKAN VEYSELOĞLU | 31 | 2.00 | 1.50 | 0.08 | 0.25 | 0.00 |
2 | İSMAİL ULUSOY | 18 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 |
13 | KEİTH SİMMONS | 29 | 9.58 | 3.00 | 1.25 | 0.58 | 0.25 |
7 | ŞAFAK EDGE | 22 | 6.50 | 1.43 | 1.71 | 0.21 | 0.00 |
9 | SAMUEL MEJIA | 31 | 12.33 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 0.25 |
20 | TALAT ALTUNBEY | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | TOLGA GEÇİM | 18 | 2.50 | 1.08 | 1.92 | 0.08 | 0.00 |
18 | VLADIMIR DRAGICEVIC | 28 | 9.57 | 4.00 | 0.86 | 0.57 | 0.64 |
12 | VLADIMIR VEREMEENKO | 30 | 11.36 | 5.29 | 1.93 | 0.71 | 0.71 |
– | METEHAN AKYEL | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | KLEMEN PREPELIC | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FNo | Oyuncu | Yaş | Sayı | Rib. | As. | TÇ | Bl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ANDRE SMITH | 29 | 13.50 | 5.42 | 2.25 | 0.75 | 0.08 |
41 | BRIAN QVALE | 26 | 8.10 | 2.10 | 0.40 | 0.40 | 0.80 |
13 | CHINEMELU ELONU | 27 | 8.38 | 5.46 | 0.69 | 0.08 | 1.69 |
30 | DASHAUN WOOD | 29 | 18.69 | 2.15 | 4.62 | 1.54 | 0.23 |
15 | EROL ÇİNKO | 24 | 2.20 | 0.90 | 0.30 | 0.10 | 0.10 |
8 | KADİR BAYRAM | 18 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | LAMAR PATTERSON | 23 | 9.92 | 3.15 | 2.23 | 1.08 | 0.00 |
22 | LANCE HARRIS | 30 | 8.36 | 3.73 | 0.82 | 0.55 | 0.00 |
23 | MERT ÇEVİK | 18 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | MUHSİN YAŞAR | 19 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | ONUR ÇALBAN | 21 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
53 | REBİİ GÜNEY | 31 | 0.50 | 1.88 | 3.00 | 0.13 | 0.00 |
9 | SAMET GEYİK | 21 | 7.15 | 5.69 | 0.54 | 0.62 | 0.08 |
10 | TAYFUN ERÜLKÜ | 20 | 4.69 | 1.31 | 1.15 | 0.46 | 0.08 |
19 | UĞUR DOKUYAN | 21 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
7 | YİĞİT ARSLAN | 18 | 1.38 | 1.25 | 0.25 | 0.13 | 0.00 |
– | GÖKHAN AYDIN | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | İSMAİL GÜLMEZ | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
– | YİĞİT MİRZA | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Geçmiş Maçlar
BANVİT | TOFAŞ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hafta | Rakip | Skor | Sonuç | Rakip | Skor | Sonuç |
1 | @Pınar Karşıyaka | 64-60 | M | NSK Eskişehir Basket | 88-79 | G |
2 | Galatasaray Liv Hospital | 69-67 | G | @Torku Konyaspor Basket | 88-81 | M |
3 | @İstanbul B.Ş.B. | 71-81 | G | Anadolu Efes | 70-93 | M |
4 | Rönesans TED Ankara Kolejliler | 74-67 | G | @Fenerbahçe Ülker | 80-70 | M |
5 | @Uşak Sportif | 75-61 | M | Beşiktaş Integral Forex | 91-83 | G |
6 | Darüşşafaka Doğuş | 72-69 | G | @Türk Telekom | 94-75 | M |
7 | NSK Eskişehir Basket | 91-75 | G | Royal Halı Gaziantep | 93-76 | G |
8 | @Torku Konyaspor Basket | 83-75 | M | @Trabzonspor Medical Park | 93-80 | M |
9 | Anadolu Efes | 76-74 | G | @Darüşşafaka Doğuş | 88-61 | M |
10 | @Fenerbahçe Ülker | 99-92 | M | Pınar Karşıyaka | 65-73 | M |
11 | Beşiktaş Integral Forex | 80-81 | M | @Galatasaray Liv Hospital | 87-98 | G |
12 | @Türk Telekom | 83-88 | G | İstanbul B.Ş.B. | 67-76 | M |
13 | Royal Halı Gaziantep | 70-69 | G | @Rönesans TED Ankara Kolejliler | 79-76 | M |
14 | @Trabzonspor Medical Park | 66-71 | G | Uşak Sportif | 77-80 | M |