Koç: Özhan Çıvgın
Oyuncu | Pozisyon | Uyruk | Yaş | Önceki Takım | Sayı | Rib. | As. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojdan Stojanovski | Şutör Guard/Kısa Forvet | Makedonya | 29 | Real Betis E. Plus | 10,88 | 1,97 | 1,25 |
Evaldas Kairys | Pivot | Litvanya | 26 | Muratbey Uşak | 6,89 | 3,00 | 0,39 |
Vlad Moldoveanu | Uzun Forvet | Romanya | 29 | Transilvania Cluj | 15,09 | 5,98 | 2,23 |
Bracey Wright | Oyun Kurucu | Birleşik Devletler | 33 | Acıbadem Üniversitesi | 19,26 | 4,28 | 4,49 |
Diamon Simpson | Forvet/td> | Birleşik Devletler | 29 | T. de Carabobo | 8,53 | 6,07 | 0,77 |
Erving Walker | Oyun Kurucu | Birleşik Devletler | 27 | Strasborug IG | 10,12 | 1,55 | 3,66 |
Merthan Mutlu | Oyun Kurucu | Türkiye | 23 | Banvit BK | 0,94 | 0,58 | 0,69 |
Burak Selen | Uzun Forvet | Türkiye | 28 | İstanbulspor Beylikdüzü | 4,59 | 2,59 | 0,34 |
Burak Can Yıldızlı | Uzun Forvet | Türkiye | 23 | Dİ B. Çekmece | 5,42 | 2,86 | 0,67 |
Melih Yıldız | Şutör Guard | Türkiye | 28 | Best Balıkesir | 3,00 | 1,32 | 0,80 |
Oğulcan Baykan | Şutör Guard | Türkiye | 21 | Anadolu Efes | 7,05 | 1,55 | 1,10 |
Not: Oğulcan Baykan 2016/17 basketbol sezonunda Anadolu Efes’in yanı sıra Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Pertevniyal’de de forma giymiştir. Tablodaki istatistikler, iki takımda yakaladığı değerlerin ortalamasıdır.