Dün gece NBA’de oynanan maçta Philadelphia 76ers ve Phoenix Suns arasında bir mücadeleye sahne oldu. Bu mücadelede en skorer oyuncu ev sahibinden karşı potaya 28 sayı yollayan T. Wroten olmayı başarsa da bu efor takımının kazanması için yeterli değildi. Rakip tarafta en çok sayıyı atan oyuncu ise 21 sayıyla M. Morris oldu ve böylece galibiyetin öncülerinden birisi oldu.
Bu mücadelede ilk periyot 29 – 34 Phoenix Suns üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta ikinci periyot ise 30 – 23 ile geçildi ve maçta ilk yarı 59 – 57 bitti. Karşılaşmanın 3. periyodu 20 – 27 Phoenix Suns üstünlüğüyle sona erdi. 4. çeyrek ise 17 – 28 ev sahibi ekip üstünlüğüyle geçilince maç 96 – 112 tamamlandı.
Karşılaşmayı önde kapatan takımda E. Bledsoe 17 sayı, 5 ribaund, 8 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi bir oyun gösterdi. Öte yandan M. Morris 21 sayı, 3 ribaund, 1 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamlarken , G. Dragic 10 sayı, 10 ribaund, 4 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi bir oyun ortaya koydu.
Mücadeleyi geride bitiren tarafta ise T. Wroten 28 sayı, 2 ribaund, 3 asist ile maçı tamamladı. Öte taraftan M. Carter-Williams 17 sayı, 7 ribaund, 5 asist yaparak mücadeleyi tamamlarken , L. Mbah a Moute 12 sayı, 8 ribaund, 2 asist istatistiklerinin yanına 3 tane de top çalma ekleyerek iyi oyun gösterdi.
Bu maçta yer alan temsilcimiz Furkan Aldemir 0 sayı 0 ribaund ve 0 asist ile geceyi tamamladı.
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Tucker | 24:27 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | +3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
M. Morris | 21:42 | 7/12 | 3/4 | 4/4 | +17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 |
A. Len | 16:27 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | +3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
G. Dragic | 35:27 | 3/13 | 1/6 | 3/5 | +19 | 2 | 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 |
E. Bledsoe | 30:34 | 6/14 | 3/5 | 2/2 | +9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 |
M. Plumlee | 23:32 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | +11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 |
I. Thomas | 23:11 | 4/6 | 2/3 | 2/2 | +13 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
M. Morris | 24:36 | 4/8 | 1/3 | 0/0 | +3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
T. Warren | 11:04 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
G. Green | 21:59 | 9/15 | 3/7 | 0/0 | -1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Z. Dragic | 02:41 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S. Randolph | 02:10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Goodwin | 02:10 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oyuncular | Dk | Şut | 3S | SA | +/- | OR | DR | TR | AS | F | TÇ | TK | B | BD | Say |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Covington | 34:07 | 3/7 | 2/5 | 2/2 | -15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 |
L. Mbah a Moute | 32:01 | 5/12 | 0/2 | 2/4 | -16 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 |
N. Noel | 21:51 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | -15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
K. McDaniels | 26:03 | 2/8 | 0/2 | 0/0 | -12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
M. Carter-Williams | 34:59 | 8/20 | 1/4 | 0/0 | -20 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 |
T. Wroten | 33:12 | 10/19 | 4/9 | 4/9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 28 |
H. Sims | 18:03 | 6/7 | 0/0 | 4/4 | +1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
J. Grant | 24:13 | 0/3 | 0/2 | 2/2 | -2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
M. Thomas | 11:11 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F. Aldemir | 02:10 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. Sampson | 02:10 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
H. Thompson | DNP |
Aktif Olmayan Oyuncular
76ers: Embiid,Kirilenko,Richardson
Suns: Ennis,Mitchell
Teknik Faul Alan Oyuncular
76ers: —
Suns: —
Diğer Bilgiler
Salon: US Airways Center, Phoenix
Hakemler : #28 Zach Zarba, #63 Derek Richardson, #31 Scott Wall
Seyirci Sayısı : 16514
Maç Süresi : 2:15