Spurs’un son kurbanı Raptors oldu

NBA’de dün gece San Antonio Spurs kendi evinde Toronto Raptors’ı konuk etti.San Antonio Spurs Raptors karşısında aldığı galibiyetle üst üste 6. galibiyetini almış oldu. Bu maçın en skorer oyuncusu ev sahibi ekipten rakip potaya 32 sayı gönderen K. Lowry olsa da bu performansı takımının galibiyeti için yeterli değildi. Kazanan takımda en yüksek sayı atan oyuncu ise gönderdiği 24 sayıyla K. Leonard oldu ve galibiyetin yaratıcılarından birisi olmayı başardı.
  
Bu mücadelede ilk periyot 17 – 28 ev sahibi takım üstünlüğüyle sonlandı. Maçta 2. periyot ise 24 – 33 ile geçildi ve maçta ilk yarı 41 – 61 sona erdi. Maçın 3. periyodu 30 – 24 konuk ekip üstünlüğüyle bitti. 4. periyot ise 36 – 32 konuk ekip üstünlüğüyle geçilince karşılaşma 107 – 117 sona erdi.
  
Karşılaşmayı istediğini alarak kapatan takımda K. Leonard 24 sayı , 11 ribaund , 1 asist yaparak maçı tamamladı. Bunun yanı sıra T. Parker 23 sayı , 2 ribaund , 9 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamlarken , D. Green 19 sayı , 6 ribaund , 2 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi.
  
Maçı geride kapatan ekipte ise K. Lowry 32 sayı , 4 ribaund , 5 asist rakamlarının yanına 5 tane de top çalma ekleyerek iyi bir performans ortaya koydu. Diğer yandan A. Johnson 16 sayı , 14 ribaund , 3 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirirken, D. DeRozan 21 sayı , 3 ribaund , 4 asist yaparak maçı bitirdi.
  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
K. Leonard 24 11 1 1 10-19 0-0 4-4 1 5 1 39 42
T. Parker 23 2 9 2 9-20 1-3 4-6 1 1 0 37 43
D. Green 19 6 2 1 5-7 5-6 4-5 1 0 1 26 29
T. Duncan 12 13 2 2 5-12 0-0 2-4 1 0 1 36 29
T. Splitter 6 4 1 4 1-6 0-0 4-4 2 1 0 27 11
M. Belinelli 10 1 0 1 4-4 2-2 0-0 1 0 0 21 10
M. Bonner 8 0 0 1 2-3 2-2 2-2 0 0 0 10 8
A. Baynes 7 1 0 1 3-3 0-0 1-1 0 0 0 6 8
P. Mills 5 3 4 1 2-6 1-4 0-0 1 0 0 11 15
C. Joseph 3 2 1 2 0-3 0-1 3-4 0 0 0 11 7
M. Ginobili 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
B. Diaw 0 2 4 1 0-2 0-0 0-0 3 0 0 17 7
J. Ayres 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Williams 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
R. Williams 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  

Oyuncular Sayı Rib As F Şut 3S SA TK BL Dk FP
K. Lowry 32 4 5 4 10-19 5-9 7-7 1 2 0 43 47
D. DeRozan 21 3 4 5 8-18 0-1 5-7 1 1 0 39 32
A. Johnson 16 14 3 1 8-14 0-0 0-2 1 0 1 33 36
J. Valanciunas 9 6 0 4 4-6 0-0 1-2 2 0 1 21 14
T. Ross 5 2 0 0 2-9 1-6 0-0 2 1 1 25 7
L. Williams 11 1 1 3 5-10 1-4 0-0 1 0 0 23 13
J. Johnson 6 2 0 1 3-5 0-0 0-0 0 1 0 5 9
P. Patterson 4 10 3 3 2-11 0-4 0-0 0 1 2 29 23
G. Vasquez 3 1 3 3 1-3 1-2 0-0 1 0 0 15 9
C. Hayes 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
T. Hansbrough 0 3 0 2 0-2 0-0 0-0 0 0 0 7 3
G. Stiemsma 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
L. Fields 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
L. Nogueira 0 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0

  
Takım İstatistikleri

Takım Sayı Şut SA 3S OR DR TR AS BL F TK
San Antonio Spurs 117 41-85 24-30 11-18 13 32 45 24 3 17 7 11
Toronto Raptors 107 43-97 13-18 8-26 18 28 46 19 5 26 6 9

İlgili Haberler