Sixers, Orlando deplasmanında kazanmayı başardı!

NBA’de dün gece Philadelphia 76ers ve Orlando Magic birbirlerine rakip oldu. Maçta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ev sahibi ekipten 21 sayıyla E. Payton oldu ancak takımının mağlubiyetine engel olamadı.. Karşı taraftan en fazla sayıya ulaşan oyuncu ise rakip potaya yolladığı 20 sayıyla J. Okafor oldu ve sergilediği bu performansla takımının galibiyetine çok önemli katkıda bulundu.
  
Bu maçta 1. periyot 23 – 21 konuk ekip üstünlüğüyle sona erdi. Maçta ikinci çeyrek ise 24 – 25 ile geçildi ve maçta ilk yarı 47 – 46 sona erdi. Karşılaşmanın üçüncü çeyreği 34 – 25 Philadelphia 76ers üstünlüğüyle sonlandı. Dördüncü çeyrek ise 15 – 16 ev sahibi takım üstünlüğüyle geçilince karşılaşma 96 – 87 tamamlandı.
  
Kazanan tarafta J. Okafor 20 sayı, 5 ribaund, 1 asist ile karşılaşmayı bitirdi. Diğer taraftan I. Smith 13 sayı, 2 ribaund, 11 asist ile karşılaşmayı bitirirken, J. Grant 12 sayı, 6 ribaund, 1 asist istatistiklerinin yanına 5 tane de blok ekleyerek başarılı oyun gösterdi.
  
Diğer tarafta E. Payton 21 sayı, 6 ribaund, 10 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi bitirdi. bu performansın yanında N. Vucevic 15 sayı, 11 ribaund, 1 asist ile mücadeleyi tamamlarken , T. Harris 15 sayı, 10 ribaund, 2 asist ile karşılaşmayı bitirdi.
  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
T. Harris 35:35 5/13 1/3 4/7 -10 1 9 10 2 2 1 1 1 1 15
C. Frye 11:43 1/6 1/4 0/0 0 2 2 4 3 1 1 2 0 0 3
N. Vucevic 36:46 7/15 0/0 1/2 -3 2 9 11 1 2 2 2 1 3 15
E. Fournier 37:24 3/14 2/5 1/2 -14 2 1 3 1 2 5 2 0 1 9
E. Payton 40:58 8/13 0/1 5/9 -1 3 3 6 10 2 2 3 0 1 21
S. Napier 04:19 0/3 0/1 0/0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
A. Gordon 32:16 3/7 0/2 1/1 -3 2 6 8 1 1 0 1 0 0 7
J. Smith 11:14 2/4 0/0 0/0 -6 1 0 1 1 0 1 0 1 0 4
M. Hezonja 16:26 3/5 0/1 3/3 -3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 9
K. Appling 06:10 1/3 0/0 2/2 +8 0 1 1 0 3 0 1 0 0 4
D. Marble 02:27 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Dedmon 04:42 0/1 0/0 0/0 -3 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0
A. Nicholson DNP

  

Oyuncular Dk Şut 3S SA +/- OR DR TR AS F TK B BD Say
R. Covington 30:16 2/8 2/7 2/2 -2 0 11 11 1 3 3 4 0 0 8
N. Noel 19:04 2/2 0/0 0/2 +7 1 7 8 1 1 0 1 2 0 4
J. Okafor 37:46 9/17 0/0 2/2 +1 1 4 5 1 0 1 3 1 0 20
J. Sampson 07:41 0/3 0/1 0/0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Smith 30:26 6/11 0/0 1/1 +7 0 2 2 11 5 0 3 0 0 13
J. Grant 27:32 3/7 1/1 5/8 +12 1 5 6 1 3 2 0 5 3 12
H. Thompson 30:12 7/10 3/5 0/0 +14 0 3 3 0 2 0 1 0 0 17
I. Canaan 27:51 5/8 3/4 2/2 +14 0 1 1 1 1 2 2 0 0 15
T.J. McConnell 17:33 0/5 0/0 3/4 +2 1 3 4 4 3 0 0 0 0 3
R. Holmes 11:39 2/3 0/1 0/0 -2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4
C. Landry DNP
K. Marshall DNP
N. Stauskas DNP

  
Aktif Olmayan Oyuncular
76ers: Brand,Embiid
Magic: Oladipo,Watson

Teknik Faul Alan Oyuncular
76ers: —  
Magic:
  
Diğer Bilgiler
Salon: Amway Center, Orlando
Hakemler : #24 Mike Callahan, #37 Eric Dalen, #55 Bill Kennedy
Seyirci Sayısı : 17746
Maç Süresi : 2:06

İlgili Haberler