NBA’de oynanan mücadelede Minnesota Timberwolves ile San Antonio Spurs arasında bir mücadeleye sahne oldu. Sna Antoni Spurs maçın başından sonuna oyuna hükmetti ve farklı galibiyeti elde etti. Bu mücadelede en çok sayı atan oyuncu deplasman takımından 19 sayıyla K. Martin olmayı başardı ama ortaya koyduğu bu efor takımının kazanması için yeterli değildi. Maçı galibiyetle bitiren takımda en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ise 15 sayıyla K. Leonard oldu.
Bu karşılaşmada birinci periyot 23 – 29 ev sahibi takım üstünlüğüyle bitti. Maçta bir sonraki periyot ise 27 – 31 ile geçildi ve devre 50 – 60 sona erdi. Mücadelenin üçüncü çeyreği 13 – 33 San Antonio Spurs üstünlüğüyle bitti. Dördüncü periyot ise 34 – 30 Minnesota Timberwolves üstünlüğüyle geçildi ve mücadele 97 – 123 sona erdi.
Karşılaşmayı önde bitiren ekipte K. Leonard 15 sayı , 6 ribaund , 1 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirdi. Öte yandan T. Duncan 10 sayı , 6 ribaund , 6 asist yaparak mücadeleyi bitirirken, T. Splitter 12 sayı , 5 ribaund , 2 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı.
Mücadeleyi geride bitiren tarafta ise Z. LaVine 18 sayı , 6 ribaund , 6 asist rakamlarının yanına 5 tane de top çalma ekleyerek başarılı oyun gösterdi. Bunun yanı sıra K. Martin 19 sayı , 5 ribaund , 2 asist rakamlarının yanına 3 tane de blok ekleyerek başarılı performans gösterirken, J. Hamilton 9 sayı , 10 ribaund , 6 asist yaparak karşılaşmayı tamamladı.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Leonard | 15 | 6 | 1 | 1 | 6-13 | 2-2 | 1-1 | 0 | 5 | 1 | 25 | 29 |
D. Green | 13 | 0 | 2 | 2 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 18 |
T. Splitter | 12 | 5 | 2 | 1 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 21 |
T. Parker | 11 | 0 | 8 | 0 | 5-10 | 0-2 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 28 |
T. Duncan | 10 | 6 | 6 | 1 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 31 |
M. Belinelli | 13 | 0 | 0 | 1 | 5-10 | 3-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 11 |
M. Ginobili | 11 | 3 | 2 | 0 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 1 | 19 | 15 |
C. Joseph | 10 | 2 | 7 | 0 | 4-5 | 1-1 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 27 |
B. Diaw | 9 | 8 | 4 | 3 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 |
P. Mills | 7 | 0 | 2 | 0 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 |
J. Ayres | 6 | 4 | 0 | 5 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 |
M. Bonner | 4 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 |
A. Baynes | 2 | 6 | 2 | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
R. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Martin | 19 | 5 | 2 | 3 | 7-18 | 2-3 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 27 |
Z. LaVine | 18 | 6 | 6 | 1 | 7-13 | 3-4 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 42 | 31 |
A. Wiggins | 13 | 5 | 1 | 2 | 4-10 | 0-0 | 5-6 | 2 | 0 | 1 | 37 | 19 |
G. Dieng | 10 | 6 | 0 | 3 | 5-13 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 16 |
J. Hamilton | 9 | 10 | 6 | 4 | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 37 | 30 |
A. Payne | 12 | 6 | 2 | 3 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 23 | 23 |
C. Budinger | 10 | 2 | 1 | 3 | 3-7 | 1-4 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 15 |
L. Brown | 6 | 0 | 7 | 1 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 21 |
K. Garnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Pekovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Rubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Neal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Hummel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs | 123 | 49-84 | 13-15 | 12-22 | 6 | 36 | 42 | 38 | 6 | 17 | 13 | 14 |
Minnesota Timberwolves | 97 | 38-86 | 14-18 | 7-15 | 11 | 29 | 40 | 25 | 2 | 20 | 8 | 16 |