NBA’de dün gece oynanan karşılaşma da Milwaukee Bucks sahasında San Antonio Spurs’ü ağırladı. Bu maçın en skorer oyuncusu ev sahibi ekipten 20 sayıyla oynayan D. Green oldu. Diğer takımdan en çok sayıyı atan oyuncu ise 19 sayıyla G. Antetokounmpo olarak takımı kaybetse de bireysel olarak başarılı bir karşılaşma oynadı.
Bu karşılaşmada ilk periyot 27 – 28 ev sahibi ekip üstünlüğüyle sonlandı. Maçta ikinci çeyrek ise 36 – 26 ile geçildi ve maçta ilk yarı 63 – 54 tamamlandı. Karşılaşmanın 3. çeyreği 28 – 26 San Antonio Spurs üstünlüğüyle sona erdi. Son çeyrek ise beraberlik bozulmayınca karşılaşma 114 – 103 tamamlandı.
Galip ekipte T. Duncan 19 sayı , 5 ribaund , 7 asist rakamlarının yanına 3 tane de blok ekleyerek etkileyici oyun gösterdi. Öte yandan D. Green 20 sayı , 7 ribaund , 4 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı bitirirken, B. Diaw 18 sayı , 6 ribaund , 5 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi.
Maçı geride tamamlayan ekipte ise G. Antetokounmpo 19 sayı , 9 ribaund , 3 asist rakamlarına ulaşarak maçı bitirdi. Bunun yanı sıra E. Ilyasova 17 sayı , 6 ribaund , 2 asist yaparak maçı tamamlarken , K. Middleton 15 sayı , 1 ribaund , 3 asist ile karşılaşmayı bitirdi.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Antetokounmpo | 19 | 9 | 3 | 5 | 8-16 | 0-0 | 3-3 | 1 | 1 | 1 | 37 | 35 |
E. Ilyasova | 17 | 6 | 2 | 5 | 7-14 | 2-5 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 31 | 28 |
K. Middleton | 15 | 1 | 3 | 3 | 5-8 | 1-2 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 23 |
M. Carter-Williams | 11 | 0 | 6 | 3 | 3-9 | 0-0 | 5-6 | 4 | 0 | 1 | 35 | 20 |
Z. Pachulia | 10 | 7 | 2 | 0 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 19 |
J. Bayless | 12 | 2 | 2 | 3 | 4-8 | 2-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16 |
C. Johnson | 6 | 1 | 2 | 1 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 |
J. Henson | 5 | 5 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 |
M. Plumlee | 4 | 11 | 1 | 2 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 |
T. Ennis | 4 | 1 | 5 | 3 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 15 |
J. Dudley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Inglis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. O’Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Green | 20 | 7 | 4 | 4 | 7-16 | 2-4 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 35 | 36 |
T. Duncan | 19 | 5 | 7 | 1 | 9-16 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 32 | 41 |
T. Parker | 15 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 |
K. Leonard | 14 | 2 | 2 | 4 | 3-8 | 2-3 | 6-8 | 1 | 4 | 1 | 28 | 24 |
T. Splitter | 6 | 4 | 1 | 2 | 2-2 | 0-0 | 2-5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 |
B. Diaw | 18 | 6 | 5 | 1 | 5-8 | 0-0 | 8-8 | 0 | 1 | 0 | 26 | 35 |
M. Belinelli | 11 | 2 | 1 | 1 | 2-9 | 2-6 | 5-5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 14 |
J. Ayres | 4 | 1 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
R. Williams | 4 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
P. Mills | 3 | 1 | 4 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 |
M. Ginobili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bonner | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
R. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Joseph | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
A. Baynes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Bucks | 103 | 39-79 | 18-24 | 7-14 | 11 | 32 | 43 | 27 | 3 | 26 | 5 | 12 |
San Antonio Spurs | 114 | 38-76 | 30-38 | 8-20 | 3 | 30 | 33 | 27 | 6 | 19 | 9 | 8 |