NBA’de dün gece Chicago Bulls deplasmanda Philadelphia 76ers’a rakip oldu. Bu maçta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ev sahibinden A. Brooks oldu ve karşı potaya 31 sayı gönderdi. Diğer ekipten en fazla sayı atan oyuncu ise karşı potaya yolladığı 23 sayıyla I. Smith oldu ama bu efor takımının kazanması için yeterli değildi.
Bu mücadelede ilk periyot 22 – 22 berabere 2. periyotta da beraberlik bozulmayınca ilk yarı 51 – 51 sonlandı. Maçın üçüncü çeyreği 21 – 12 Chicago Bulls üstünlüğüyle sonlandı. Dördüncü çeyrek ise skor 20-29 olunca maç uzatma periyoduna gitti. Maçın uzatma çeyreği 12 – 3 Chicago Bulls üstünlüğüyle geçilince karşılaşmayı kazanan ekip konuk takım oldu.
Maçı galibiyetle kapatan takımda P. Gasol 27 sayı , 16 ribaund , 2 asist rakamlarına ulaşarak karşılaşmayı tamamladı. Öte yandan A. Brooks 31 sayı , 4 ribaund , 5 asist yaparak karşılaşmayı bitirirken, N. Mirotic 16 sayı , 12 ribaund , 5 asist rakamlarına ulaşarak maçı tamamladı.
Karşılaşmayı geride tamamlayan takımda ise I. Smith 23 sayı , 2 ribaund , 6 asist yaparak maçı bitirdi. bu performansın yanı sıra N. Noel 8 sayı , 15 ribaund , 1 asist rakamlarının yanına 4 tane de top çalma ekleyerek etkileyici bir performans ortaya koyarken, T. Robinson 7 sayı , 15 ribaund , 2 asist ile maçı tamamladı.
Gece takımında yerini alan temsilcimiz Furkan Aldemir 0 sayı 2 ribaund ve 0 asist ile geceyi tamamladı.
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Smith | 23 | 2 | 6 | 1 | 9-21 | 3-7 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 36 |
N. Noel | 8 | 15 | 1 | 6 | 4-9 | 0-0 | 0-4 | 2 | 4 | 2 | 36 | 29 |
J. Sampson | 5 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 |
J. Richardson | 4 | 2 | 2 | 1 | 2-9 | 0-6 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 12 |
L. Mbah a Moute | 3 | 8 | 2 | 0 | 1-10 | 0-4 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 16 |
I. Canaan | 20 | 3 | 0 | 0 | 7-15 | 4-8 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 21 |
R. Covington | 12 | 2 | 1 | 1 | 5-13 | 1-6 | 1-3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 16 |
T. Robinson | 7 | 15 | 2 | 3 | 3-10 | 0-0 | 1-4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 27 |
H. Thompson | 7 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 25 | 9 |
J. Grant | 6 | 3 | 2 | 2 | 1-5 | 1-4 | 3-6 | 1 | 1 | 0 | 20 | 13 |
F. Aldemir | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 |
T. Wroten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Sims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Embiid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oyuncular | Sayı | Rib | As | F | Şut | 3S | SA | TK | TÇ | BL | Dk | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Brooks | 31 | 4 | 5 | 2 | 12-20 | 3-7 | 4-6 | 1 | 0 | 0 | 37 | 44 |
P. Gasol | 27 | 16 | 2 | 3 | 13-25 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 43 | 44 |
N. Mirotic | 16 | 12 | 5 | 3 | 5-13 | 2-5 | 4-5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 35 |
T. Snell | 10 | 10 | 2 | 1 | 2-9 | 1-4 | 5-7 | 7 | 1 | 0 | 45 | 18 |
M. Dunleavy | 6 | 7 | 4 | 1 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 21 |
D. McDermott | 7 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
K. Hinrich | 5 | 4 | 4 | 3 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 18 |
E. Moore | 2 | 2 | 2 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 |
N. Mohammed | 0 | 3 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 |
J. Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Butler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takım İstatistikleri
Takım | Sayı | Şut | SA | 3S | OR | DR | TR | AS | BL | F | TÇ | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | 95 | 36-104 | 12-25 | 11-41 | 17 | 38 | 55 | 16 | 5 | 15 | 12 | 10 |
Chicago Bulls | 104 | 40-87 | 14-20 | 10-24 | 8 | 50 | 58 | 24 | 2 | 16 | 6 | 18 |