Gelişmiş İstatistik Dağılım Grafiği
*Şut yöneliminde değerlerin artması takımların daha çok 3 sayılık atış kullandığını gösterir.
Anahtar Eşleşmeler
Bo McCalebb vs Carlos Arroyo
Gasper Vidmar vs Pops Mensah Bonsu
Nemanja Bjelica vs Zoran Erceg
İlk 8 Hafta Takım Performansları
Galatasaray Liv Hospital Ne Yaptı?
Rakip | Pts | 2PA | 2P% | 3PA | 3P% | FTA | FT% | OR | DR | As | St | To | BM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anadolu Efes | 85 | 22 | 0.64 | 31 | 0.52 | 12 | 0.75 | 3 | 26 | 21 | 3 | 13 | 1 |
BJKIF | 87 | 28 | 0.57 | 24 | 0.33 | 42 | 0.74 | 11 | 23 | 13 | 8 | 12 | 4 |
Aliağa Petkim | 69 | 31 | 0.65 | 28 | 0.21 | 16 | 0.69 | 12 | 26 | 16 | 4 | 18 | 2 |
Tofaş | 87 | 40 | 0.68 | 21 | 0.33 | 16 | 0.75 | 9 | 17 | 17 | 12 | 8 | 2 |
Türk Telekom | 64 | 34 | 0.5 | 21 | 0.24 | 20 | 0.75 | 9 | 19 | 14 | 5 | 11 | 1 |
Banvit | 68 | 37 | 0.43 | 26 | 0.23 | 22 | 0.82 | 20 | 21 | 12 | 2 | 11 | 1 |
Konya Torku | 91 | 43 | 0.56 | 29 | 0.41 | 9 | 0.78 | 13 | 31 | 20 | 7 | 11 | 2 |
Royal Halı Gaziantep | 79 | 31 | 0.55 | 23 | 0.43 | 22 | 0.68 | 11 | 26 | 20 | 3 | 12 | 0 |
Fenerbahçe Ülker Ne Yaptı?
Rakip | Pts | 2PA | 2P% | 3PA | 3P% | FTA | FT% | OR | DR | As | St | To | BM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mersin BŞB | 100 | 52 | 0.62 | 18 | 0.39 | 19 | 0.79 | 11 | 28 | 27 | 6 | 10 | 2 |
Anadolu Efes | 84 | 45 | 0.60 | 19 | 0.32 | 17 | 0.71 | 8 | 28 | 19 | 10 | 11 | 7 |
BJKIF | 77 | 39 | 0.46 | 20 | 0.30 | 35 | 0.66 | 15 | 28 | 18 | 8 | 12 | 2 |
Aliağa Petkim | 81 | 42 | 0.62 | 19 | 0.37 | 11 | 0.73 | 11 | 32 | 25 | 6 | 18 | 4 |
Tofaş | 81 | 40 | 0.53 | 16 | 0.38 | 23 | 0.91 | 9 | 24 | 19 | 6 | 13 | 5 |
Türk Telekom | 84 | 45 | 0.51 | 16 | 0.44 | 22 | 0.77 | 9 | 23 | 17 | 6 | 7 | 4 |
Banvit | 76 | 36 | 0.53 | 23 | 0.39 | 14 | 0.79 | 7 | 13 | 13 | 9 | 11 | 3 |
Konya Torku | 97 | 51 | 0.61 | 23 | 0.35 | 17 | 0.65 | 19 | 26 | 26 | 13 | 18 | 2 |
Oyuncu Ortalama İstatistikleri
Galatasaray Liv Hospital
Player | Min | Pts | 2PA | 2P% | 3PA | 3P% | FTA | FT% | OR | DR | TR | As | St | To | BM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoran Erceg | 20.74 | 9.5 | 2.63 | 34.15 | 4 | 24.1 | 2.38 | 29.38 | 0.25 | 3.88 | 4.13 | 1.25 | 0.38 | 0.63 | 0.25 |
Göksenin Köksal | 15.74 | 5.14 | 1.43 | 21.43 | 3 | 22.37 | 0.57 | 14.29 | 1.14 | 0.57 | 1.71 | 0.86 | 0.71 | 0.57 | 0 |
Cenk Akyol | 19.34 | 8.83 | 2.17 | 19.43 | 3.83 | 15.07 | 1.33 | 33.33 | 0.5 | 1.33 | 1.83 | 1.5 | 0.17 | 0.83 | 0 |
Furkan Aldemir | 17.97 | 6.29 | 3.57 | 49.49 | 0 | 0 | 2.43 | 31.19 | 1.57 | 3.57 | 5.14 | 0.29 | 0.57 | 0.29 | 0.29 |
Carlos Arroyo | 29.45 | 13.43 | 4.86 | 45.9 | 4.71 | 26.96 | 2.43 | 53.57 | 0.14 | 2 | 2.14 | 4 | 0.43 | 2.57 | 0 |
Sinan Güler | 15.14 | 2.38 | 1.75 | 18.75 | 2.38 | 3.13 | 0 | 0 | 0.5 | 0.63 | 1.13 | 1.75 | 0.88 | 0.5 | 0 |
Ender Arslan | 15.12 | 5.38 | 1.75 | 10.41 | 1.88 | 21.88 | 2.75 | 38.54 | 0.38 | 1.13 | 1.5 | 3.25 | 0 | 1 | 0 |
Henry Kim Domercant | 12.92 | 4.88 | 2.25 | 31.24 | 2.75 | 11.25 | 1.13 | 22.5 | 0.25 | 1 | 1.25 | 0.75 | 0.38 | 0.5 | 0 |
Engin Atsür | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mensah Bonsu | 27.98 | 11.2 | 7.4 | 33.66 | 0 | 0 | 3.6 | 41.66 | 2.8 | 3.8 | 6.6 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 0.2 |
Milan Macvan | 22.02 | 11.33 | 4.67 | 33.33 | 3.33 | 0 | 2.67 | 33.33 | 2.33 | 5.33 | 7.67 | 1.33 | 0.67 | 1 | 0.33 |
Fenerbahçe Ülker
Player | Min | Pts | 2PA | 2P% | 3PA | 3P% | FTA | FT% | OR | DR | TR | As | St | To | BM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo McCalebb | 24.22 | 11.86 | 6.71 | 45.23 | 2.29 | 16.66 | 2.43 | 47.61 | 1 | 1.71 | 2.71 | 3.14 | 2.14 | 1.43 | 0.14 |
Nemanja Bjelica | 21.17 | 8.38 | 4.25 | 44.56 | 3 | 27.91 | 1.13 | 39.58 | 2.38 | 3.88 | 6.25 | 2 | 0.88 | 1.38 | 0.5 |
Barış Ermiş | 7.62 | 2 | 1 | 50 | 0.33 | 0 | 0.67 | 33.33 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 0.67 | 0 | 0.33 |
Melih Mahmutoğlu | 20.27 | 5.86 | 2.71 | 29.76 | 3.29 | 25.94 | 0.86 | 21.43 | 0 | 1.29 | 1.29 | 1 | 0.29 | 0.57 | 0 |
Izzet Türkyilmaz | 4.73 | 0.8 | 1 | 16.66 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0 |
Gasper Vidmar | 17.04 | 10.5 | 6 | 45 | 0 | 0 | 2.83 | 41.1 | 2.83 | 1.67 | 4.5 | 0.83 | 1 | 1.17 | 0.67 |
Ayberk Olmaz | 1.73 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Zoric | 21.26 | 11.71 | 7 | 58.46 | 0 | 0 | 3.71 | 56.79 | 0.86 | 3.71 | 4.57 | 0.29 | 0.29 | 2.14 | 1.57 |
Kenan Sipahi | 17.99 | 4 | 1.88 | 20.83 | 1.38 | 6.25 | 1 | 37.5 | 0.63 | 1.38 | 2 | 3.63 | 0.63 | 1.25 | 0.25 |
Metecan Birsen | 13.9 | 4.57 | 2.71 | 41.83 | 1.29 | 21.43 | 1.29 | 14.29 | 0.57 | 2.57 | 3.14 | 0.29 | 0.29 | 0.86 | 0.14 |
Bojan Bogdanovic | 25.13 | 17.14 | 7.14 | 47.04 | 3.71 | 33.56 | 2.71 | 38.09 | 0.29 | 2 | 2.29 | 2.43 | 1.14 | 1.71 | 0.43 |
Emir Preldzic | 26.74 | 10 | 5 | 32.44 | 2.75 | 34.38 | 2.75 | 41.66 | 0.38 | 2.75 | 3.13 | 6.63 | 1.38 | 1.25 | 0.25 |
Ömer Onan | 10.74 | 2.71 | 0.86 | 0 | 1 | 14.29 | 0.57 | 10.71 | 0.29 | 1 | 1.29 | 0.57 | 0.43 | 0.71 | 0 |
Linas Kleiza | 22.4 | 10.2 | 5.2 | 32.5 | 2.8 | 21.66 | 3.8 | 60 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 |
Oyuncu Gelişmiş İstatistikleri
Galatasaray Liv Hospital
Player | T-Con | Hücum Sayısı | Efektif Hücum % | Şut Yönelimi | PBS | Şut Verimliliği | Top Kaybı % | Asist % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoran Erceg | 13.04 | 8.32 | 0.36 | 2.57 | 0.97 | 0.43 | 0.05 | 0.15 |
Göksenin Köksal | 5.68 | 4.6 | 0.27 | 2.73 | 0.75 | 0.31 | 0.09 | 0.19 |
Cenk Akyol | 8.53 | 6.37 | 0.32 | 2.67 | 0.96 | 0.44 | 0.06 | 0.24 |
Furkan Aldemir | 10.97 | 4.95 | 0.48 | 2 | 0.99 | 0.68 | 0.09 | 0.06 |
Carlos Arroyo | 19.36 | 13.24 | 0.34 | 2.47 | 0.91 | 0.5 | 0.13 | 0.3 |
Sinan Güler | 5.16 | 4.63 | 0.16 | 2.64 | 0.44 | 0.17 | 0.07 | 0.38 |
Ender Arslan | 13.16 | 5.86 | 0.28 | 2.55 | 0.81 | 0.47 | 0.09 | 0.55 |
Henry Domercant | 5.26 | 6.01 | 0.3 | 2.55 | 0.83 | 0.34 | 0.08 | 0.12 |
Engin Atsür | 0.89 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
Pops Mensah Bonsu | 19.35 | 10.42 | 0.41 | 2 | 0.94 | 0.61 | 0.09 | 0.13 |
Milan Macvan | 19.25 | 10.2 | 0.42 | 2.41 | 1.2 | 0.52 | 0.08 | 0.13 |
Fenerbahçe Ülker
Player | T-Con | Hücum Sayısı | Efektif Hücum % | Şut Yönelimi | PBS | Şut Verimliliği | Top Kaybı % | Asist % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo McCalleb | 21.71 | 11.52 | 0.43 | 2.26 | 1.04 | 0.53 | 0.08 | 0.27 |
Nemanja Bjelica | 15.61 | 9.13 | 0.37 | 2.39 | 0.93 | 0.46 | 0.11 | 0.22 |
Barış Ermiş | 4.11 | 0.98 | 0.63 | 2.17 | 1.25 | 0.72 | 0 | 1.36 |
Melih Mahmutoğlu | 3.72 | 6.09 | 0.27 | 2.59 | 0.73 | 0.3 | 0.07 | 0.16 |
İzzet Türkyilmaz | 0.68 | 1.25 | 0.17 | 2.13 | 0.57 | 0.36 | 0.19 | 0.16 |
Gasper Vidmar | 17.33 | 8.44 | 0.44 | 2 | 1.1 | 0.71 | 0.07 | 0.1 |
Ayberk Olmaz | -0.4 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Zoric | 16.08 | 10.81 | 0.45 | 2 | 0.95 | 0.69 | 0.14 | 0.03 |
Kenan Sipahi | 11.67 | 4.95 | 0.22 | 2.43 | 0.59 | 0.39 | 0.11 | 0.73 |
James Metecan Birsen | 3.5 | 4.76 | 0.37 | 2.36 | 0.84 | 0.46 | 0.08 | 0.06 |
Bojan Bogdanovic | 22.23 | 13.79 | 0.51 | 2.37 | 1.21 | 0.61 | 0.09 | 0.18 |
Emir Preldzic | 25.96 | 10.24 | 0.35 | 2.34 | 0.9 | 0.47 | 0.06 | 0.65 |
Ömer Onan | 3.45 | 2.83 | 0.41 | 2.58 | 1.04 | 0.48 | 0.22 | 0.2 |
Linas Kleiza | 12.43 | 10.51 | 0.31 | 2.39 | 0.85 | 0.46 | 0.06 | 0.04 |