Pınar Karşıyaka, Yeşilgiresun’u farklı geçti #BSL

BSL’de oynanan karşılaşma da Pınar Karşıyaka kendi evinde Yeşilgiresun Belediyespor’u ağırladı. Bu mücadelenin kazananı ise 80 – 58 skorla Pınar Karşıyaka oldu. Maçta en yüksek sayıya ulaşan oyuncu ev sahibi takımdan Dajuan Michael Summers oldu ve rakip potaya 18 sayı yollayarak galibiyette önemli performanslardan birisini sahneye koydu. Rakip taraftan en fazla sayıya ulaşan oyuncu ise yolladığı 13 sayıyla Malcolm Ray Armstead oldu ve takımı kaybetmesine rağmen iyi bir bireysel performans ortaya koydu.

Karşılaşma da 1. periyot 11 – 11 berabere 2. periyot ise 24 – 9 ev sahibi ekip üstünlüğüyle geçilince devre 35 – 20 bitti. Karşılaşmanın üçüncü periyodu 30 – 22 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle tamamlandı. Dördüncü çeyrek ise 15 – 16 Yeşilgiresun Belediyespor üstünlüğüyle geçilince maç 80 – 58 bitti.

Mücadeleyi galibiyetle tamamlayan ekipte Mateusz Michal Ponitka 17 sayı, 7 ribaund, 4 asist rakamlarına ulaşarak mücadeleyi tamamladı. bu performansın yanında Dajuan Michael Summers 18 sayı, 5 ribaund, 3 asist ile maçı tamamlarken , Akif Egemen Güven 13 sayı, 8 ribaund, 1 asist ile mücadeleyi tamamladı.

Maçı geride kapatan ekipte ise Malcolm Ray Armstead 13 sayı, 2 ribaund, 3 asist istatistiklerinin yanına 5 tane de top çalma ekleyerek başarılı bir oyun gösterdi. bu performansın yanında Emircan Koşut 7 sayı, 11 ribaund, 1 asist yaparak karşılaşmayı tamamlarken , Rasid Mahalbasic 10 sayı, 3 ribaund, 1 asist yaparak maçı bitirdi.

Salon : Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu, İZMİR

Pınar Karşıyaka

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Kevin Andre Dillard 15:54 2 1/2 %50,0 0/1 %0 0/0 %0 0 0 0 1 2 1 0 0
Brenton Lajames Petway 10:10 0 0/1 %0 0/1 %0 0/0 %0 0 1 1 0 0 2 1 3
Muhammed Mustafa Baygül 25:41 8 0/1 %0 2/5 %40 2/2 %100 0 4 4 4 0 3 1 4
Akif Egemen Güven 17:11 13 6/8 %75,0 0/0 %0 1/2 %50 2 6 8 1 2 1 0 1
J Covan Marquis Brown 30:09 5 1/3 %33,3 1/3 %33 0/0 %0 0 3 3 6 1 5 0 1
Mateusz Michal Ponitka 30:18 17 4/6 %66,6 2/3 %67 3/4 %75 4 3 7 4 2 4 0 2
Joshua Colton Owens 22:49 6 3/5 %60,0 0/0 %0 0/1 %0 0 1 1 1 0 0 0 2
Alp Karahan 11:42 6 1/1 %100 1/1 %100 1/2 %50 0 1 1 0 0 3 0 3
Soner Şentürk 06:16 3 0/1 %0 1/1 %100 0/0 %0 0 0 0 1 1 2 0 1
Dajuan Michael Summers 28:06 18 1/2 %50,0 5/7 %71 1/2 %50 0 5 5 3 2 1 0 1
Görkem Doğan 01:44 2 1/2 %50,0 0/0 %0 0/2 %0 0 0 0 1 0 0 0 0

Yeşilgiresun Belediyespor

Oyuncular Dk Say 2S % 3S % SA % HR SR TR AS TK B F
Malcolm Ray Armstead 37:47 13 2/5 %40 3/7 %43 0/0 %0 1 1 2 3 5 7 0 2
Ömer Utku Al 01:02 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samet Gülek 01:44 0 0/0 %0 0/1 %0 0/0 %0 0 0 0 1 0 0 0 0
Enes Berkay Taşkiran 20:56 8 4/7 %57 0/3 %0 0/0 %0 2 2 4 1 0 1 0 3
Emircan Koşut 21:06 7 3/5 %60 0/0 %0 1/4 %25 3 8 11 1 1 3 0 2
İnanç Koç 18:42 6 0/1 %0 2/3 %67 0/0 %0 1 1 2 0 2 2 0 1
Okben Ulubay 31:18 3 0/0 %0 1/4 %25 0/0 %0 1 4 5 1 1 5 0 4
Doğuş Özdemiroğlu 15:57 1 0/2 %0 0/5 %0 1/2 %50 0 0 0 3 2 0 0 1
Rasid Mahalbasic 22:37 10 5/9 %56 0/0 %0 0/0 %0 1 2 3 1 2 3 0 2
Tansu Aksoy 01:02 0 0/1 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Remeral Gill Ii 26:17 10 5/6 %83 0/0 %0 0/0 %0 1 1 2 0 1 2 1 3

 

İlgili Haberler